| Deltagarlista Alla |
| Tävling | Lilla VM | Utskriftsdatum | 31 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Karlstad | Utskriftstid | 15:34 | |||
| Arrangör | Wermlands SF, Karlstads SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Grenar |
| 1 | 46 | Finne Rebecca | 1995 | ARVIKA SS | BQ0895 | 7 16 |
| 2 | 47 | Karlsson Jenny | 1995 | ARVIKA SS | AK2495 | 3 7 12 |
| 3 | 48 | Karlsson Johan | 1994 | ARVIKA SS | AN6994 | 4 8 11 17 |
| 4 | 49 | Karlsson Johanna | 1995 | ARVIKA SS | AK1495 | 5 7 12 16 |
| 5 | 50 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | AH0590 | 4 8 10 11 17 |
| 6 | 51 | Odhammer Måns | 1995 | ARVIKA SS | AS6395 | 8 15 |
| 7 | 52 | Persson Anna | 1997 | ARVIKA SS | 3 7 | |
| 8 | 53 | Rom Remy | 1993 | ARVIKA SS | 8 15 | |
| 9 | 55 | Sortelius Erik | 1994 | ARVIKA SS | AA1194 | 8 11 15 |
| 10 | 54 | Sortelius Ylva | 1991 | ARVIKA SS | AM1891 | 3 7 12 |
| 11 | 56 | Wilhelmsson Lena | 1989 | ARVIKA SS | AL2289 | 3 7 12 |
| 12 | 28 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 4 8 13 15 17 |
| 13 | 147 | Axelsson Simon | 1992 | DEJE SS | 8 15 | |
| 14 | 29 | Cederqvist Maja | 1996 | DEJE SS | AY7696 | 3 7 12 16 |
| 15 | 30 | Forsberg Elin | 1996 | DEJE SS | AA3296 | 12 16 18 |
| 16 | 32 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | AD1196 | 4 8 10 13 15 17 |
| 17 | 33 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | AM2594 | 4 8 10 11 13 15 17 |
| 18 | 34 | Larsson Emelia | 1997 | DEJE SS | AB9697 | 3 7 12 14 16 |
| 19 | 35 | Larsson Jakob | 1995 | DEJE SS | AG2395 | 4 8 15 |
| 20 | 148 | Lundell Marcus | 1988 | DEJE SS | AP0388 | 8 11 |
| 21 | 149 | Lundell Therese | 1991 | DEJE SS | 7 16 | |
| 22 | 36 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 3 5 7 12 16 |
| 23 | 37 | Nilsson Moa | 1998 | DEJE SS | AF1498 | 3 7 16 |
| 24 | 150 | Nyman Erik | 1992 | DEJE SS | BB9592 | 8 11 |
| 25 | 151 | Scheffer Nicole | 1992 | DEJE SS | 5 7 16 | |
| 26 | 38 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | AB0897 | 3 5 7 16 18 |
| 27 | 39 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 3 5 7 9 12 16 18 |
| 28 | 40 | Wessman Ellen | 1998 | DEJE SS | AF2498 | 3 7 16 |
| 29 | 75 | Alfarhani Imen | 1992 | FILIPSTAD | BA3292 | 5 14 |
| 30 | 77 | Andersson Lina | 1996 | FILIPSTAD | AL8296 | 3 7 9 12 16 |
| 31 | 78 | Bergqvist Josefin | 1997 | FILIPSTAD | 3 9 12 16 18 | |
| 32 | 79 | Berqvist Sofie | 1998 | FILIPSTAD | 7 16 | |
| 33 | 80 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | 3 7 12 16 18 | |
| 34 | 161 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 3 7 12 16 |
| 35 | 81 | Kullander Kristina | 1996 | FILIPSTAD | 3 7 | |
| 36 | 82 | Kullander Linda | 1999 | FILIPSTAD | AB2899 | 3 7 12 16 |
| 37 | 76 | Lind Oda Almgren | 1995 | FILIPSTAD | BR2495 | 5 9 14 18 |
| 38 | 83 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 1 5 9 14 18 |
| 39 | 84 | Persson Sandra | 1993 | FILIPSTAD | BQ3693 | 7 12 |
| 40 | 85 | Skaljo Ajla | 1999 | FILIPSTAD | 3 7 16 | |
| 41 | 86 | Stenberg Maria | 1995 | FILIPSTAD | 3 | |
| 42 | 87 | Svensson Erica | 1996 | FILIPSTAD | AT3296 | 3 5 7 16 |
| 43 | 88 | Westas Carolina | 1996 | FILIPSTAD | AK2896 | 3 7 9 12 16 |
| 44 | 89 | Björck-Kjellgren Isac | 1996 | GRUMS SS | AC7396 | 4 8 11 15 |
| 45 | 90 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | GRUMS SS | AH7593 | 6 8 10 15 17 |
| 46 | 91 | Björck-Teuscher Hanna | 1991 | GRUMS SS | AM6691 | 3 7 12 14 16 |
| 47 | 92 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | AA7499 | 3 7 12 16 |
| 48 | 93 | Lövgren Johanna | 1996 | GRUMS SS | 3 7 | |
| 49 | 95 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | AE4893 | 3 5 7 14 16 18 |
| 50 | 96 | Sköld Simon | 1990 | GRUMS SS | AH3790 | 6 8 11 15 |
| 51 | 97 | Sverdrup Jennifer | 1996 | GRUMS SS | BG6496 | 3 7 12 16 |
| 52 | 98 | Sverdrup Joakim | 1998 | GRUMS SS | AH9198 | 4 8 15 |
| 53 | 99 | Södersten Ellen | 1996 | GRUMS SS | 3 7 | |
| 54 | 58 | Blagojevic Drago | 1995 | KARLSKO SF | AW5595 | 4 8 11 15 |
| 55 | 152 | Blagojevic Ognjen | 1997 | KARLSKO SF | AM9597 | 4 8 11 15 |
| 56 | 159 | Brännström Malin | 1996 | KARLSKO SF | BJ2496 | 3 7 12 16 |
| 57 | 59 | Brännström Rebecka | 1995 | KARLSKO SF | BJ3895 | 3 7 12 16 |
| 58 | 60 | Ek Rebecka | 1994 | KARLSKO SF | BA2294 | 3 7 16 108 991 |
| 59 | 61 | Elfstrand Olivia | 1994 | KARLSKO SF | AI6294 | 3 7 12 14 |
| 60 | 63 | Johansson Mathilda | 1992 | KARLSKO SF | BA5292 | 12 |
| 61 | 64 | Katana Yvonne | 1994 | KARLSKO SF | BN6294 | 3 5 7 12 16 |
| 62 | 65 | Kihlström Elinor | 1997 | KARLSKO SF | AL4497 | 3 7 16 |
| 63 | 66 | Larsson Kim | 1993 | KARLSKO SF | BB0193 | 4 8 11 15 |
| 64 | 68 | Lauri André | 1996 | KARLSKO SF | 8 15 | |
| 65 | 69 | Lindqvist Johanna | 1996 | KARLSKO SF | BA2296 | 3 7 12 16 |
| 66 | 70 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 3 5 7 12 16 |
| 67 | 71 | Taxén Julia | 1991 | KARLSKO SF | CC2691 | 5 12 18 |
| 68 | 72 | Westberg Evelina | 1990 | KARLSKO SF | CB2690 | 3 12 |
| 69 | 74 | Wärn Anna | 1992 | KARLSKO SF | BV4892 | 108 991 |
| 70 | 73 | Wärn Malin | 1996 | KARLSKO SF | AX3296 | 5 7 9 16 |
| 71 | 100 | Andersson Björn | 1996 | KARLSTAD | AM9996 | 6 8 11 17 |
| 72 | 101 | Andersson Viktor | 1991 | KARLSTAD | AE4591 | 8 11 17 |
| 73 | 102 | Bjurulf Ronja | 1992 | KARLSTAD | AJ5892 | 1 14 |
| 74 | 103 | Burstedt Emelie | 1995 | KARLSTAD | AI6895 | 3 7 12 18 |
| 75 | 104 | Böjeryd Julia | 1995 | KARLSTAD | AZ9695 | 7 9 12 16 |
| 76 | 143 | Chail Fredrik | 1993 | KARLSTAD | AD2793 | 4 8 11 15 |
| 77 | 105 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 3 9 14 16 |
| 78 | 106 | Ericson Martin | 1997 | KARLSTAD | AL0797 | 6 8 15 17 |
| 79 | 107 | Eriksson Emil | 1997 | KARLSTAD | AI2597 | 4 8 11 15 |
| 80 | 108 | Esselin Fredrik | 1996 | KARLSTAD | AJ8796 | 6 10 15 17 |
| 81 | 109 | Falkman Elsa | 1996 | KARLSTAD | BG6696 | 3 7 12 16 |
| 82 | 110 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 4 8 10 13 17 |
| 83 | 111 | Gulver-Magnusson Loke | 1996 | KARLSTAD | AE7596 | 4 8 |
| 84 | 112 | Gustafsson Hanne | 1995 | KARLSTAD | BE1895 | 3 7 14 18 |
| 85 | 113 | Gustafsson Linn | 1998 | KARLSTAD | AP2698 | 3 5 7 12 16 |
| 86 | 114 | Haglund Elias | 1996 | KARLSTAD | AJ9596 | 8 10 11 15 |
| 87 | 115 | Hedwall Maria | 1991 | KARLSTAD | AM2891 | 9 12 18 |
| 88 | 146 | Holm Emelie | 1991 | KARLSTAD | CF1691 | 3 7 14 |
| 89 | 116 | Holm Oskar | 1993 | KARLSTAD | AP9993 | 2 8 11 15 |
| 90 | 117 | Ingmarsson Johan | 1991 | KARLSTAD | AG5391 | 4 8 11 17 |
| 91 | 118 | Ivars Nils | 1993 | KARLSTAD | AH8593 | 11 17 105 991 |
| 92 | 119 | Johansson Sophia | 1996 | KARLSTAD | AX6896 | 1 9 14 18 |
| 93 | 120 | Johansson-Eld Ronja | 1993 | KARLSTAD | AL2893 | 5 7 12 18 |
| 94 | 121 | Larsson Maria | 1989 | KARLSTAD | AL7489 | 7 12 18 |
| 95 | 122 | Lewerentz Ebba | 1994 | KARLSTAD | BL4894 | 7 9 12 16 |
| 96 | 123 | Lewerentz Lydia | 1998 | KARLSTAD | AQ5298 | 3 7 12 16 |
| 97 | 124 | Linderholm Maja | 1996 | KARLSTAD | AX1296 | 5 9 12 16 |
| 98 | 125 | Mcintyre-Andersso Melissa | 1997 | KARLSTAD | AM2497 | 7 9 12 16 |
| 99 | 126 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 8 11 17 |
| 100 | 127 | Melin Karin | 1994 | KARLSTAD | AV5294 | 3 9 12 18 |
| 101 | 128 | Nedin Filip | 1990 | KARLSTAD | AH7390 | 4 6 13 |
| 102 | 129 | Nilsson Mathieu | 1996 | KARLSTAD | AJ0796 | 2 8 11 17 |
| 103 | 130 | Nyström Anton | 1999 | KARLSTAD | AF8399 | 4 8 15 |
| 104 | 131 | Olsson Oskar | 1995 | KARLSTAD | AN7395 | 2 10 |
| 105 | 145 | Piercecchi Andrea Giulia | 1994 | KARLSTAD | BT7894 | 3 7 |
| 106 | 132 | Pålsson Vera | 1994 | KARLSTAD | AT8494 | 3 7 12 16 |
| 107 | 133 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 2 10 11 17 |
| 108 | 134 | Rebner Johan | 1992 | KARLSTAD | AT4792 | 2 10 11 17 |
| 109 | 135 | Runsten Emelie | 1992 | KARLSTAD | BR3492 | 5 12 16 |
| 110 | 136 | Turesson Sofia | 1995 | KARLSTAD | BJ1895 | 3 7 9 12 |
| 111 | 137 | Westerlund Victor | 1992 | KARLSTAD | AR0992 | 8 11 17 |
| 112 | 138 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | AG8396 | 2 10 13 17 |
| 113 | 139 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 4 8 11 15 |
| 114 | 140 | Wiklund Kristin | 1998 | KARLSTAD | AK1698 | 3 9 12 16 |
| 115 | 141 | Wintzell Lisa | 1992 | KARLSTAD | AA4892 | 7 12 18 |
| 116 | 142 | Wintzell Maja | 1998 | KARLSTAD | AH8298 | 5 7 12 16 |
| 117 | 153 | Andersson Alexandra | 1998 | KRISTINEHA | AN4898 | 3 7 16 |
| 118 | 154 | Bergström Simon | 1996 | KRISTINEHA | AM5996 | 4 8 11 15 |
| 119 | 41 | Eliasson Cassandra | 1991 | KRISTINEHA | AW2891 | 7 12 16 18 |
| 120 | 42 | Eliasson Mikaela | 1993 | KRISTINEHA | AW5693 | 3 7 9 14 |
| 121 | 43 | Hjalmarsson Saga | 1990 | KRISTINEHA | AK8890 | 3 7 12 18 |
| 122 | 44 | Johansson Christian | 1993 | KRISTINEHA | AS1993 | 2 10 17 |
| 123 | 155 | Karlsson Evelina | 1997 | KRISTINEHA | AX3897 | 3 7 16 |
| 124 | 156 | Larsson Elin | 1998 | KRISTINEHA | AN8898 | 3 7 16 |
| 125 | 157 | Larsson Felicia | 1996 | KRISTINEHA | 3 7 16 | |
| 126 | 45 | Nilsson Anna | 1994 | KRISTINEHA | BA8694 | 3 7 16 |
| 127 | 158 | Thomsén Felicia | 1998 | KRISTINEHA | AO2298 | 3 7 16 |
| 128 | 160 | Lampela Johannes | 1992 | MASS | AN4392 | 10 |
| 129 | 57 | Nordberg Stina Victoria | 1996 | Oslo IL | 1 9 14 16 18 | |
| 130 | 22 | Andersson Jacob | 1993 | SOLSTA | BA5993 | 6 8 11 15 17 |
| 131 | 23 | Andersson Linus | 1993 | SOLSTA | BA6593 | 6 8 11 |
| 132 | 24 | Einarsson Jennie | 1998 | SOLSTA | AH3698 | 3 7 16 18 |
| 133 | 25 | Eriksson Mattias | 1993 | SOLSTA | BA7593 | 4 8 11 15 |
| 134 | 26 | Pirttikoski Alexandra | 1997 | SOLSTA | AV1697 | 3 7 16 |
| 135 | 27 | Wikström Kristoffer | 1993 | SOLSTA | BB4793 | 4 8 15 |
| 136 | 1 | Bergsland Linnéa | 1996 | SÄFFLE SS | AU7896 | 5 7 14 18 |
| 137 | 2 | Fredriksson Victor | 1995 | SÄFFLE SS | AF4795 | 4 8 13 17 |
| 138 | 3 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | AY3695 | 1 3 7 9 12 14 18 |
| 139 | 4 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | AE8697 | 3 5 7 9 12 14 18 |
| 140 | 5 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 1 7 9 12 16 |
| 141 | 6 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 3 7 14 |
| 142 | 7 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 3 7 16 18 |
| 143 | 8 | Lilja Tova | 1999 | SÄFFLE SS | AB9499 | 3 9 12 18 |
| 144 | 9 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 3 9 12 18 |
| 145 | 10 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 2 4 8 11 15 |
| 146 | 11 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 4 8 11 15 |
| 147 | 12 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | AQ6795 | 4 6 8 11 15 17 |
| 148 | 13 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC1996 | 4 8 10 11 15 17 |
| 149 | 14 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | AB9893 | 5 7 16 |
| 150 | 15 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 6 8 |
| 151 | 16 | Thörner Elin | 1998 | SÄFFLE SS | AI2298 | 3 9 12 |
| 152 | 19 | Wensberg Alexandra | 1997 | SÄFFLE SS | AF2897 | 5 7 16 18 |
| 153 | 20 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | AE4896 | 5 7 9 14 18 |
| 154 | 21 | Verezub Angelina | 1995 | SÄFFLE SS | 3 7 | |
| Skapad av WinGrodan 1.16.06 |
| Licensierad till: Karlstads Simsällskap |