| Deltagarlista Gren 1-18 |
| Tävling | Lilla VM | Utskriftsdatum | 31 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Karlstad | Utskriftstid | 15:34 | |||
| Arrangör | Wermlands SF, Karlstads SS |
| Gren 1, 200m Fjärilsim Damer |
| Distriktsrekord SR: Ann Axelsson, Karlstads SS, 2:18.09 |
| Distriktsrekord JR: Anna-Maria Owén, Karlskoga SF, 2:22.58 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Bjurulf Ronja | 1992 | KARLSTAD | AJ5892 | 25 m | 2:59.16 | |
| 2 | 83 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 3:20.40 | |
| 3 | 57 | Nordberg Stina Victoria | 1996 | Oslo IL | 25 m | 3:28.60 | ||
| 4 | 119 | Johansson Sophia | 1996 | KARLSTAD | AX6896 | 25 m | ||
| 5 | 5 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | ||
| 6 | 3 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | AY3695 | 25 m | ||
| Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar |
| Distriktsrekord SR: Stefan Westerlund, Karlstads SS, 2:05.49 |
| Distriktsrekord JR: Tobias Lindström, Kristinehamns SS, 2:09.49 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Johansson Christian | 1993 | KRISTINEHA | AS1993 | 25 m | 2:23.03 | |
| 2 | 116 | Holm Oskar | 1993 | KARLSTAD | AP9993 | 25 m | 2:30.47 | |
| 3 | 133 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 25 m | 2:34.60 | |
| 4 | 138 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | AG8396 | 25 m | 3:05.37 | |
| 5 | 10 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 3:35.27 | |
| 6 | 134 | Rebner Johan | 1992 | KARLSTAD | AT4792 | 25 m | ||
| 7 | 131 | Olsson Oskar | 1995 | KARLSTAD | AN7395 | 25 m | ||
| 8 | 129 | Nilsson Mathieu | 1996 | KARLSTAD | AJ0796 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer |
| Distriktsrekord SR: Helena Persson, Filipstads IF, 31.96 |
| Distriktsrekord JR: Josefin Molin, Karlstads SS, 32.39 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Sortelius Ylva | 1991 | ARVIKA SS | AM1891 | 25 m | 33.77 | |
| 2 | 42 | Eliasson Mikaela | 1993 | KRISTINEHA | AW5693 | 25 m | 35.95 | |
| 3 | 60 | Ek Rebecka | 1994 | KARLSKO SF | BA2294 | 25 m | 36.22 | |
| 4 | 146 | Holm Emelie | 1991 | KARLSTAD | CF1691 | 25 m | 36.58 | EFT |
| 5 | 95 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | AE4893 | 25 m | 36.66 | |
| 6 | 132 | Pålsson Vera | 1994 | KARLSTAD | AT8494 | 25 m | 36.84 | |
| 7 | 3 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | AY3695 | 25 m | 36.93 | |
| 8 | 56 | Wilhelmsson Lena | 1989 | ARVIKA SS | AL2289 | 25 m | 36.97 | |
| 9 | 127 | Melin Karin | 1994 | KARLSTAD | AV5294 | 25 m | 37.09 | |
| 10 | 43 | Hjalmarsson Saga | 1990 | KRISTINEHA | AK8890 | 25 m | 37.74 | |
| 11 | 112 | Gustafsson Hanne | 1995 | KARLSTAD | BE1895 | 25 m | 38.64 | |
| 12 | 39 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 25 m | 39.49 | |
| 13 | 45 | Nilsson Anna | 1994 | KRISTINEHA | BA8694 | 25 m | 39.54 | |
| 14 | 103 | Burstedt Emelie | 1995 | KARLSTAD | AI6895 | 25 m | 40.66 | |
| 15 | 136 | Turesson Sofia | 1995 | KARLSTAD | BJ1895 | 25 m | 40.78 | |
| 16 | 91 | Björck-Teuscher Hanna | 1991 | GRUMS SS | AM6691 | 25 m | 40.80 | |
| 17 | 59 | Brännström Rebecka | 1995 | KARLSKO SF | BJ3895 | 25 m | 41.23 | |
| 18 | 61 | Elfstrand Olivia | 1994 | KARLSKO SF | AI6294 | 25 m | 41.28 | |
| 19 | 47 | Karlsson Jenny | 1995 | ARVIKA SS | AK2495 | 25 m | 41.46 | |
| 20 | 4 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | AE8697 | 25 m | 41.92 | |
| 21 | 145 | Piercecchi Andrea Giulia | 1994 | KARLSTAD | BT7894 | 25 m | 42.03 | EFT |
| 22 | 105 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 25 m | 42.97 | |
| 23 | 140 | Wiklund Kristin | 1998 | KARLSTAD | AK1698 | 25 m | 43.55 | |
| 24 | 64 | Katana Yvonne | 1994 | KARLSKO SF | BN6294 | 25 m | 43.88 | |
| 25 | 109 | Falkman Elsa | 1996 | KARLSTAD | BG6696 | 25 m | 44.01 | |
| 26 | 38 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | AB0897 | 25 m | 44.10 | |
| 27 | 77 | Andersson Lina | 1996 | FILIPSTAD | AL8296 | 25 m | 44.40 | |
| 28 | 80 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | 25 m | 44.68 | ||
| 29 | 7 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 25 m | 44.77 | |
| 30 | 69 | Lindqvist Johanna | 1996 | KARLSKO SF | BA2296 | 25 m | 45.17 | |
| 31 | 70 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 25 m | 45.55 | |
| 32 | 34 | Larsson Emelia | 1997 | DEJE SS | AB9697 | 25 m | 45.89 | |
| 33 | 92 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | AA7499 | 25 m | 45.97 | |
| 34 | 6 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 46.03 | |
| 35 | 87 | Svensson Erica | 1996 | FILIPSTAD | AT3296 | 25 m | 46.59 | |
| 36 | 29 | Cederqvist Maja | 1996 | DEJE SS | AY7696 | 25 m | 46.70 | |
| 37 | 65 | Kihlström Elinor | 1997 | KARLSKO SF | AL4497 | 25 m | 46.88 | |
| 38 | 16 | Thörner Elin | 1998 | SÄFFLE SS | AI2298 | 25 m | 47.35 | |
| 39 | 9 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 47.64 | |
| 40 | 21 | Verezub Angelina | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 47.87 | ||
| 41 | 8 | Lilja Tova | 1999 | SÄFFLE SS | AB9499 | 25 m | 48.38 | |
| 42 | 123 | Lewerentz Lydia | 1998 | KARLSTAD | AQ5298 | 25 m | 49.54 | |
| 43 | 81 | Kullander Kristina | 1996 | FILIPSTAD | 25 m | 49.89 | ||
| 44 | 36 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | 50.10 | |
| 45 | 97 | Sverdrup Jennifer | 1996 | GRUMS SS | BG6496 | 25 m | 50.63 | |
| 46 | 153 | Andersson Alexandra | 1998 | KRISTINEHA | AN4898 | 25 m | 51.23 | EFT |
| 47 | 113 | Gustafsson Linn | 1998 | KARLSTAD | AP2698 | 25 m | 51.63 | |
| 48 | 78 | Bergqvist Josefin | 1997 | FILIPSTAD | 25 m | 51.83 | ||
| 49 | 37 | Nilsson Moa | 1998 | DEJE SS | AF1498 | 25 m | 52.33 | |
| 50 | 24 | Einarsson Jennie | 1998 | SOLSTA | AH3698 | 25 m | 52.39 | |
| 51 | 72 | Westberg Evelina | 1990 | KARLSKO SF | CB2690 | 25 m | 52.78 | |
| 52 | 52 | Persson Anna | 1997 | ARVIKA SS | 25 m | 53.00 | ||
| 53 | 88 | Westas Carolina | 1996 | FILIPSTAD | AK2896 | 25 m | 53.52 | |
| 54 | 26 | Pirttikoski Alexandra | 1997 | SOLSTA | AV1697 | 25 m | 54.73 | |
| 55 | 85 | Skaljo Ajla | 1999 | FILIPSTAD | 25 m | 55.21 | ||
| 56 | 157 | Larsson Felicia | 1996 | KRISTINEHA | 25 m | 55.31 | EFT | |
| 57 | 40 | Wessman Ellen | 1998 | DEJE SS | AF2498 | 25 m | 55.79 | |
| 58 | 161 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 56.06 | EFT |
| 59 | 82 | Kullander Linda | 1999 | FILIPSTAD | AB2899 | 25 m | 56.72 | |
| 60 | 156 | Larsson Elin | 1998 | KRISTINEHA | AN8898 | 25 m | 57.52 | EFT |
| 61 | 158 | Thomsén Felicia | 1998 | KRISTINEHA | AO2298 | 25 m | 59.01 | EFT |
| 62 | 86 | Stenberg Maria | 1995 | FILIPSTAD | 25 m | 1:24.15 | ||
| 63 | 93 | Lövgren Johanna | 1996 | GRUMS SS | 25 m | |||
| 64 | 99 | Södersten Ellen | 1996 | GRUMS SS | 25 m | |||
| 65 | 159 | Brännström Malin | 1996 | KARLSKO SF | BJ2496 | 25 m | EFT | |
| 66 | 155 | Karlsson Evelina | 1997 | KRISTINEHA | AX3897 | 25 m | EFT | |
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar |
| Distriktsrekord SR: Anders Melin, Karlstads SS, 26.36 |
| Distriktsrekord JR: Anders Melin, Karlstads SS, 26.36 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 139 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 29.20 | |
| 2 | 128 | Nedin Filip | 1990 | KARLSTAD | AH7390 | 25 m | 30.85 | |
| 3 | 50 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | AH0590 | 25 m | 31.15 | |
| 4 | 110 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 25 m | 31.55 | |
| 5 | 33 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | AM2594 | 25 m | 32.55 | |
| 6 | 143 | Chail Fredrik | 1993 | KARLSTAD | AD2793 | 25 m | 32.66 | |
| 7 | 12 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | AQ6795 | 25 m | 34.74 | |
| 8 | 117 | Ingmarsson Johan | 1991 | KARLSTAD | AG5391 | 25 m | 36.14 | |
| 9 | 32 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | AD1196 | 25 m | 37.78 | |
| 10 | 48 | Karlsson Johan | 1994 | ARVIKA SS | AN6994 | 25 m | 38.31 | |
| 11 | 58 | Blagojevic Drago | 1995 | KARLSKO SF | AW5595 | 25 m | 38.72 | |
| 12 | 11 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 25 m | 40.82 | |
| 13 | 25 | Eriksson Mattias | 1993 | SOLSTA | BA7593 | 25 m | 42.13 | |
| 14 | 10 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 43.14 | |
| 15 | 89 | Björck-Kjellgren Isac | 1996 | GRUMS SS | AC7396 | 25 m | 43.84 | |
| 16 | 28 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 45.28 | |
| 17 | 66 | Larsson Kim | 1993 | KARLSKO SF | BB0193 | 25 m | 45.50 | |
| 18 | 2 | Fredriksson Victor | 1995 | SÄFFLE SS | AF4795 | 25 m | 45.85 | |
| 19 | 154 | Bergström Simon | 1996 | KRISTINEHA | AM5996 | 25 m | 46.52 | EFT |
| 20 | 13 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC1996 | 25 m | 47.49 | |
| 21 | 35 | Larsson Jakob | 1995 | DEJE SS | AG2395 | 25 m | 47.54 | |
| 22 | 107 | Eriksson Emil | 1997 | KARLSTAD | AI2597 | 25 m | 51.90 | |
| 23 | 130 | Nyström Anton | 1999 | KARLSTAD | AF8399 | 25 m | 54.57 | |
| 24 | 98 | Sverdrup Joakim | 1998 | GRUMS SS | AH9198 | 25 m | 56.49 | |
| 25 | 27 | Wikström Kristoffer | 1993 | SOLSTA | BB4793 | 25 m | ||
| 26 | 152 | Blagojevic Ognjen | 1997 | KARLSKO SF | AM9597 | 25 m | EFT | |
| 27 | 111 | Gulver-Magnusson Loke | 1996 | KARLSTAD | AE7596 | 25 m | ||
| Gren 5, 200m Bröstsim Damer |
| Distriktsrekord SR: Jenny-Falkeman-Brink, Karlskoga SF, 2:31.80 |
| Distriktsrekord JR: Jenny-Falkeman-Brink, Karlskoga SF, 2:31.80 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 120 | Johansson-Eld Ronja | 1993 | KARLSTAD | AL2893 | 25 m | 2:47.74 | |
| 2 | 76 | Lind Oda Almgren | 1995 | FILIPSTAD | BR2495 | 25 m | 2:53.20 | |
| 3 | 14 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | AB9893 | 25 m | 3:00.48 | |
| 4 | 95 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | AE4893 | 25 m | 3:01.85 | |
| 5 | 71 | Taxén Julia | 1991 | KARLSKO SF | CC2691 | 25 m | 3:09.92 | |
| 6 | 124 | Linderholm Maja | 1996 | KARLSTAD | AX1296 | 25 m | 3:11.34 | |
| 7 | 70 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 25 m | 3:15.48 | |
| 8 | 64 | Katana Yvonne | 1994 | KARLSKO SF | BN6294 | 25 m | 3:16.44 | |
| 9 | 83 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 3:20.14 | |
| 10 | 20 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | AE4896 | 25 m | 3:29.27 | |
| 11 | 49 | Karlsson Johanna | 1995 | ARVIKA SS | AK1495 | 25 m | 3:40.00 | |
| 12 | 87 | Svensson Erica | 1996 | FILIPSTAD | AT3296 | 25 m | 3:48.08 | |
| 13 | 142 | Wintzell Maja | 1998 | KARLSTAD | AH8298 | 25 m | 4:09.42 | |
| 14 | 75 | Alfarhani Imen | 1992 | FILIPSTAD | BA3292 | 25 m | 4:24.72 | |
| 15 | 113 | Gustafsson Linn | 1998 | KARLSTAD | AP2698 | 25 m | EFT | |
| 16 | 135 | Runsten Emelie | 1992 | KARLSTAD | BR3492 | 25 m | ||
| 17 | 38 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | AB0897 | 25 m | ||
| 18 | 36 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | ||
| 19 | 73 | Wärn Malin | 1996 | KARLSKO SF | AX3296 | 25 m | ||
| 20 | 19 | Wensberg Alexandra | 1997 | SÄFFLE SS | AF2897 | 25 m | ||
| 21 | 4 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | AE8697 | 25 m | ||
| 22 | 1 | Bergsland Linnéa | 1996 | SÄFFLE SS | AU7896 | 25 m | ||
| 23 | 151 | Scheffer Nicole | 1992 | DEJE SS | 25 m | EFT | ||
| 24 | 39 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 25 m | ||
| Gren 6, 200m Bröstsim Herrar |
| Distriktsrekord SR: Jan Stensson, Hagfors SS, 2:16.72 |
| Distriktsrekord JR: William Larsson, Karlskoga SF, 2:24.82 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Sköld Simon | 1990 | GRUMS SS | AH3790 | 25 m | 2:40.94 | |
| 2 | 90 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | GRUMS SS | AH7593 | 25 m | 2:50.84 | |
| 3 | 128 | Nedin Filip | 1990 | KARLSTAD | AH7390 | 25 m | 2:52.00 | |
| 4 | 12 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | AQ6795 | 25 m | 3:02.99 | |
| 5 | 23 | Andersson Linus | 1993 | SOLSTA | BA6593 | 25 m | 3:15.89 | |
| 6 | 108 | Esselin Fredrik | 1996 | KARLSTAD | AJ8796 | 25 m | 3:26.03 | |
| 7 | 100 | Andersson Björn | 1996 | KARLSTAD | AM9996 | 25 m | 3:30.72 | |
| 8 | 106 | Ericson Martin | 1997 | KARLSTAD | AL0797 | 25 m | 4:08.14 | |
| 9 | 22 | Andersson Jacob | 1993 | SOLSTA | BA5993 | 25 m | ||
| 10 | 15 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Frisim Damer |
| Distriktsrekord SR: Julia Nilsson, Säffle SS, 27.40 |
| Distriktsrekord JR: Julia Nilsson, Säffle SS, 27.40 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 121 | Larsson Maria | 1989 | KARLSTAD | AL7489 | 25 m | 28.13 | |
| 2 | 120 | Johansson-Eld Ronja | 1993 | KARLSTAD | AL2893 | 25 m | 28.97 | |
| 3 | 54 | Sortelius Ylva | 1991 | ARVIKA SS | AM1891 | 25 m | 28.98 | |
| 4 | 41 | Eliasson Cassandra | 1991 | KRISTINEHA | AW2891 | 25 m | 29.30 | |
| 5 | 60 | Ek Rebecka | 1994 | KARLSKO SF | BA2294 | 25 m | 29.54 | |
| 6 | 132 | Pålsson Vera | 1994 | KARLSTAD | AT8494 | 25 m | 30.20 | |
| 7 | 141 | Wintzell Lisa | 1992 | KARLSTAD | AA4892 | 25 m | 30.80 | |
| 8 | 43 | Hjalmarsson Saga | 1990 | KRISTINEHA | AK8890 | 25 m | 30.95 | |
| 9 | 95 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | AE4893 | 25 m | 31.07 | |
| 10 | 42 | Eliasson Mikaela | 1993 | KRISTINEHA | AW5693 | 25 m | 31.27 | |
| 11 | 56 | Wilhelmsson Lena | 1989 | ARVIKA SS | AL2289 | 25 m | 31.31 | |
| 12 | 14 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | AB9893 | 25 m | 31.40 | |
| 13 | 39 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 25 m | 31.66 | |
| 14 | 61 | Elfstrand Olivia | 1994 | KARLSKO SF | AI6294 | 25 m | 32.03 | |
| 15 | 112 | Gustafsson Hanne | 1995 | KARLSTAD | BE1895 | 25 m | 32.15 | |
| 16 | 136 | Turesson Sofia | 1995 | KARLSTAD | BJ1895 | 25 m | 32.23 | |
| 17 | 122 | Lewerentz Ebba | 1994 | KARLSTAD | BL4894 | 25 m | 32.35 | |
| 18 | 146 | Holm Emelie | 1991 | KARLSTAD | CF1691 | 25 m | 32.49 | EFT |
| 19 | 104 | Böjeryd Julia | 1995 | KARLSTAD | AZ9695 | 25 m | 32.50 | |
| 20 | 1 | Bergsland Linnéa | 1996 | SÄFFLE SS | AU7896 | 25 m | 32.62 | |
| 21 | 3 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | AY3695 | 25 m | 33.03 | |
| 22 | 103 | Burstedt Emelie | 1995 | KARLSTAD | AI6895 | 25 m | 33.10 | |
| 23 | 47 | Karlsson Jenny | 1995 | ARVIKA SS | AK2495 | 25 m | 33.25 | |
| 24 | 45 | Nilsson Anna | 1994 | KRISTINEHA | BA8694 | 25 m | 33.52 | |
| 25 | 125 | Mcintyre-Andersso Melissa | 1997 | KARLSTAD | AM2497 | 25 m | 33.58 | |
| 26 | 20 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | AE4896 | 25 m | 33.87 | |
| 27 | 145 | Piercecchi Andrea Giulia | 1994 | KARLSTAD | BT7894 | 25 m | 33.95 | EFT |
| 28 | 59 | Brännström Rebecka | 1995 | KARLSKO SF | BJ3895 | 25 m | 34.22 | |
| 29 | 80 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | 25 m | 34.44 | ||
| 30 | 4 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | AE8697 | 25 m | 34.69 | |
| 31 | 77 | Andersson Lina | 1996 | FILIPSTAD | AL8296 | 25 m | 34.86 | |
| 32 | 38 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | AB0897 | 25 m | 35.14 | |
| 33 | 70 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 25 m | 35.14 | |
| 34 | 64 | Katana Yvonne | 1994 | KARLSKO SF | BN6294 | 25 m | 35.48 | |
| 35 | 29 | Cederqvist Maja | 1996 | DEJE SS | AY7696 | 25 m | 35.50 | |
| 36 | 49 | Karlsson Johanna | 1995 | ARVIKA SS | AK1495 | 25 m | 35.83 | |
| 37 | 46 | Finne Rebecca | 1995 | ARVIKA SS | BQ0895 | 25 m | 36.43 | |
| 38 | 87 | Svensson Erica | 1996 | FILIPSTAD | AT3296 | 25 m | 36.45 | |
| 39 | 109 | Falkman Elsa | 1996 | KARLSTAD | BG6696 | 25 m | 36.49 | |
| 40 | 7 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 25 m | 37.19 | |
| 41 | 84 | Persson Sandra | 1993 | FILIPSTAD | BQ3693 | 25 m | 37.76 | |
| 42 | 69 | Lindqvist Johanna | 1996 | KARLSKO SF | BA2296 | 25 m | 38.31 | |
| 43 | 5 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 38.99 | |
| 44 | 161 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 40.25 | EFT |
| 45 | 6 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 40.26 | |
| 46 | 88 | Westas Carolina | 1996 | FILIPSTAD | AK2896 | 25 m | 40.55 | |
| 47 | 92 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | AA7499 | 25 m | 40.66 | |
| 48 | 65 | Kihlström Elinor | 1997 | KARLSKO SF | AL4497 | 25 m | 41.12 | |
| 49 | 34 | Larsson Emelia | 1997 | DEJE SS | AB9697 | 25 m | 41.80 | |
| 50 | 97 | Sverdrup Jennifer | 1996 | GRUMS SS | BG6496 | 25 m | 42.09 | |
| 51 | 81 | Kullander Kristina | 1996 | FILIPSTAD | 25 m | 42.29 | ||
| 52 | 21 | Verezub Angelina | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 42.33 | ||
| 53 | 113 | Gustafsson Linn | 1998 | KARLSTAD | AP2698 | 25 m | 43.17 | |
| 54 | 52 | Persson Anna | 1997 | ARVIKA SS | 25 m | 44.00 | ||
| 55 | 19 | Wensberg Alexandra | 1997 | SÄFFLE SS | AF2897 | 25 m | 44.68 | |
| 56 | 37 | Nilsson Moa | 1998 | DEJE SS | AF1498 | 25 m | 44.85 | |
| 57 | 24 | Einarsson Jennie | 1998 | SOLSTA | AH3698 | 25 m | 45.03 | |
| 58 | 153 | Andersson Alexandra | 1998 | KRISTINEHA | AN4898 | 25 m | 45.59 | EFT |
| 59 | 156 | Larsson Elin | 1998 | KRISTINEHA | AN8898 | 25 m | 45.80 | EFT |
| 60 | 36 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | 46.39 | |
| 61 | 26 | Pirttikoski Alexandra | 1997 | SOLSTA | AV1697 | 25 m | 46.88 | |
| 62 | 142 | Wintzell Maja | 1998 | KARLSTAD | AH8298 | 25 m | 46.92 | EFT |
| 63 | 157 | Larsson Felicia | 1996 | KRISTINEHA | 25 m | 47.07 | EFT | |
| 64 | 123 | Lewerentz Lydia | 1998 | KARLSTAD | AQ5298 | 25 m | 47.51 | |
| 65 | 85 | Skaljo Ajla | 1999 | FILIPSTAD | 25 m | 48.75 | ||
| 66 | 82 | Kullander Linda | 1999 | FILIPSTAD | AB2899 | 25 m | 48.89 | |
| 67 | 158 | Thomsén Felicia | 1998 | KRISTINEHA | AO2298 | 25 m | 49.01 | EFT |
| 68 | 40 | Wessman Ellen | 1998 | DEJE SS | AF2498 | 25 m | 51.36 | |
| 69 | 73 | Wärn Malin | 1996 | KARLSKO SF | AX3296 | 25 m | 52.16 | |
| 70 | 79 | Berqvist Sofie | 1998 | FILIPSTAD | 25 m | 1:20.95 | ||
| 71 | 91 | Björck-Teuscher Hanna | 1991 | GRUMS SS | AM6691 | 25 m | ||
| 72 | 93 | Lövgren Johanna | 1996 | GRUMS SS | 25 m | |||
| 73 | 159 | Brännström Malin | 1996 | KARLSKO SF | BJ2496 | 25 m | EFT | |
| 74 | 155 | Karlsson Evelina | 1997 | KRISTINEHA | AX3897 | 25 m | EFT | |
| 75 | 149 | Lundell Therese | 1991 | DEJE SS | 25 m | EFT | ||
| 76 | 99 | Södersten Ellen | 1996 | GRUMS SS | 25 m | |||
| 77 | 151 | Scheffer Nicole | 1992 | DEJE SS | 25 m | EFT | ||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar |
| Distriktsrekord SR: Nils Liedberg, Karlstads SS, 22.79 |
| Distriktsrekord JR: Anders Melin, Karlstads SS, 23.96 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 25 m | 23.41 | |
| 2 | 139 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 24.72 | |
| 3 | 101 | Andersson Viktor | 1991 | KARLSTAD | AE4591 | 25 m | 26.11 | |
| 4 | 143 | Chail Fredrik | 1993 | KARLSTAD | AD2793 | 25 m | 26.43 | |
| 5 | 96 | Sköld Simon | 1990 | GRUMS SS | AH3790 | 25 m | 26.55 | |
| 6 | 137 | Westerlund Victor | 1992 | KARLSTAD | AR0992 | 25 m | 26.74 | |
| 7 | 50 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | AH0590 | 25 m | 26.86 | |
| 8 | 110 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 25 m | 27.11 | |
| 9 | 117 | Ingmarsson Johan | 1991 | KARLSTAD | AG5391 | 25 m | 28.27 | |
| 10 | 116 | Holm Oskar | 1993 | KARLSTAD | AP9993 | 25 m | 29.06 | |
| 11 | 11 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 25 m | 29.33 | |
| 12 | 33 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | AM2594 | 25 m | 29.68 | |
| 13 | 12 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | AQ6795 | 25 m | 31.20 | |
| 14 | 90 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | GRUMS SS | AH7593 | 25 m | 31.37 | |
| 15 | 58 | Blagojevic Drago | 1995 | KARLSKO SF | AW5595 | 25 m | 31.49 | |
| 16 | 22 | Andersson Jacob | 1993 | SOLSTA | BA5993 | 25 m | 31.90 | |
| 17 | 55 | Sortelius Erik | 1994 | ARVIKA SS | AA1194 | 25 m | 32.48 | |
| 18 | 23 | Andersson Linus | 1993 | SOLSTA | BA6593 | 25 m | 32.57 | |
| 19 | 48 | Karlsson Johan | 1994 | ARVIKA SS | AN6994 | 25 m | 32.89 | |
| 20 | 32 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | AD1196 | 25 m | 33.18 | |
| 21 | 10 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 33.36 | |
| 22 | 114 | Haglund Elias | 1996 | KARLSTAD | AJ9596 | 25 m | 33.43 | |
| 23 | 129 | Nilsson Mathieu | 1996 | KARLSTAD | AJ0796 | 25 m | 33.53 | |
| 24 | 25 | Eriksson Mattias | 1993 | SOLSTA | BA7593 | 25 m | 33.66 | |
| 25 | 53 | Rom Remy | 1993 | ARVIKA SS | 25 m | 34.12 | ||
| 26 | 13 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC1996 | 25 m | 35.00 | |
| 27 | 66 | Larsson Kim | 1993 | KARLSKO SF | BB0193 | 25 m | 35.13 | |
| 28 | 154 | Bergström Simon | 1996 | KRISTINEHA | AM5996 | 25 m | 35.78 | EFT |
| 29 | 100 | Andersson Björn | 1996 | KARLSTAD | AM9996 | 25 m | 35.84 | |
| 30 | 89 | Björck-Kjellgren Isac | 1996 | GRUMS SS | AC7396 | 25 m | 35.91 | |
| 31 | 28 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 36.44 | |
| 32 | 51 | Odhammer Måns | 1995 | ARVIKA SS | AS6395 | 25 m | 36.85 | |
| 33 | 15 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 25 m | 37.56 | |
| 34 | 27 | Wikström Kristoffer | 1993 | SOLSTA | BB4793 | 25 m | 37.81 | |
| 35 | 35 | Larsson Jakob | 1995 | DEJE SS | AG2395 | 25 m | 38.55 | |
