| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Sollentuna simfestival 2007 | Utskriftsdatum | 11 mars 2007 | |||
| Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 18:26 | |||
| Arrangör | Turebergs simklubb |
| Gren 1, 25m Frisim Damer Simcupen, Försök 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cecilia Rasmuson | 1989 | Täby Sim | 12.63 | ||||||
| 2 | Hanna Lundström | 1989 | Simklubben Neptun | 12.69 | ||||||
| 3 | Fanny D Lillieström | 1989 | Södertörns Simsällskap | 12.93 | ||||||
| 4 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.02 | ||||||
| 5 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 13.10 | ||||||
| 6 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.16 | ||||||
| 7 | Cecilia Sjöholm | 1988 | Södertörns Simsällskap | 13.31 | ||||||
| 8 | Sandra Luiga | 1991 | Järfälla Simsällskap | 13.37 | ||||||
| 9 | Paulina Sjöholm | 1991 | Simklubben Neptun | 13.42 | ||||||
| 10 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.53 | ||||||
| 11 | Malin Wiberg | 1988 | Simklubben Neptun | 13.57 | ||||||
| 12 | Sara Widgren | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 13.60 | ||||||
| 13 | Jennie Johansson | 1988 | Upsala Simsällskap | 13.61 | ||||||
| 14 | Tove Fredriksson | 1988 | Turebergs Simklubb | 13.68 | ||||||
| 14 | Therese Edén | 1988 | Turebergs Simklubb | 13.68 | ||||||
| 16 | Sofi Mathsson | 1987 | Simklubben Neptun | 13.78 | ||||||
| 17 | Angelica Allestad | 1983 | Wisby Simsällskap | 13.81 | ||||||
| 18 | Petra Allestad | 1985 | Wisby Simsällskap | 13.84 | ||||||
| 19 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 13.87 | ||||||
| 20 | Carolina Skoog | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 13.90 | ||||||
| 21 | Hanna Moberg | 1990 | Upsala Simsällskap | 13.93 | ||||||
| 22 | Sara Bergelv | 1989 | Södertörns Simsällskap | 13.95 | ||||||
| 23 | Joanna Olsson | 1990 | Södertörns Simsällskap | 13.96 | ||||||
| 23 | Alexandra Jerresand | 1991 | Täby Sim | 13.96 | ||||||
| 25 | Johanna Gustafsson | 1989 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 13.97 | ||||||
| 26 | Fanny Ahlberg | 1991 | Turebergs Simklubb | 13.99 | ||||||
| 27 | Jessica Henriksson | 1989 | Åkersberga Simsällskap | 14.02 | ||||||
| 28 | Madeleine Wallmon | 1991 | Täby Sim | 14.11 | ||||||
| 29 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 14.12 | ||||||
| 30 | Sara Alfredsson | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 14.15 | ||||||
| 31 | Philippa Larsson | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 14.18 | ||||||
| 32 | Stina Juhlin | 1992 | Wisby Simsällskap | 14.22 | ||||||
| 33 | Millie Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.32 | ||||||
| 34 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 14.39 | ||||||
| 35 | Carolina Nordin | 1987 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.40 | ||||||
| 36 | Hanna Gabrielsson | 1991 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 14.42 | ||||||
| 37 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 14.44 | ||||||
| 38 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 14.47 | ||||||
| 39 | Emilie Palmertz | 1990 | Upsala Simsällskap | 14.49 | ||||||
| 40 | Hanna Grönberg | 1988 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.51 | ||||||
| 41 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 14.54 | ||||||
| 42 | Ebba Hallman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 14.57 | ||||||
| 43 | Cecilia Bruhn | 1989 | Stockholms Kappsimningsklubb | 14.58 | ||||||
| 44 | Linnea Rydberg | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 14.59 | ||||||
| 45 | Matilda Jansson | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 14.65 | ||||||
| 46 | Nanny Gahm-Strage | 1992 | Hemse Bollklubb | 14.74 | ||||||
| 46 | Veronica Nygren-Holland | 1990 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.74 | ||||||
| 48 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 14.75 | ||||||
| 49 | Emma Sohlin | 1990 | Wisby Simsällskap | 14.76 | ||||||
| 50 | Emma Hansson | 1992 | Upsala Simsällskap | 14.77 | ||||||
| 51 | Gabriella Eriksson | 1989 | Turebergs Simklubb | 14.82 | ||||||
| 51 | Ida Welander | 1989 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 14.82 | ||||||
| 53 | Johanna Wiksell-Bågenholm | 1988 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.89 | ||||||
| 54 | Natalie Borgernäs | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 14.91 | ||||||
| 54 | Angelica Strandt | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 14.91 | ||||||
| 56 | Anna Örneving | 1987 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 14.93 | ||||||
| 57 | Emelie Wessel | 1989 | Turebergs Simklubb | 14.94 | ||||||
| 58 | Sabina Eriksson | 1990 | Upsala Simsällskap | 15.05 | ||||||
| 59 | Frida Jerrå | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 15.09 | ||||||
| 60 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 15.11 | ||||||
| 61 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 15.18 | ||||||
| 61 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 15.18 | ||||||
| 63 | Camilla Hamdi | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 15.20 | ||||||
| 64 | Martina Karpmyr | 1992 | Upsala Simsällskap | 15.22 | ||||||
| 65 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 15.31 | ||||||
| 66 | Johanna Pettersson | 1991 | Wisby Simsällskap | 15.32 | ||||||
| 67 | Cecilia Kallin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 15.39 | ||||||
| 68 | Clara Rubertsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 15.48 | ||||||
| 68 | Hanna Olsson | 1996 | Solna Sundbybergs SS 04 | 15.48 | ||||||
| 70 | Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 15.55 | ||||||
| 71 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 15.65 | ||||||
| 72 | Lotten Gustafsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 15.66 | ||||||
| 73 | Martina Jonsson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 15.69 | ||||||
| 74 | Helen Nordin | 1990 | Wisby Simsällskap | 15.70 | ||||||
| 75 | Cecilia Örneving | 1989 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 15.73 | ||||||
| 76 | Sofie Kalldin | 1988 | Solna Sundbybergs SS 04 | 15.78 | ||||||
| 77 | Elinor Bertlin | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 15.79 | ||||||
| 78 | Karin Woodhouse | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 15.82 | ||||||
| 79 | Astrid Blomqvist | 1996 | Upsala Simsällskap | 15.88 | ||||||
| 80 | Julia Kindlund | 1994 | Upsala Simsällskap | 16.01 | ||||||
| 81 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 16.02 | ||||||
| 82 | Malin Edlert | 1991 | Upsala Simsällskap | 16.03 | ||||||
| 83 | Christel Nilsson | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 16.22 | ||||||
| 84 | Saba Tavoosi | 1994 | Upsala Simsällskap | 16.24 | ||||||
| 85 | Moa Thienemann | 1994 | Upsala Simsällskap | 16.33 | ||||||
| 86 | Felicia Lidström | 1994 | Upsala Simsällskap | 16.36 | ||||||
| 87 | Anna Allberg | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 16.55 | ||||||
| 88 | Isabel Eriksson | 1993 | Upsala Simsällskap | 16.70 | ||||||
| 89 | Jenny Fjärstedt | 1992 | Upsala Simsällskap | 16.71 | ||||||
| 90 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 17.08 | ||||||
| 91 | Anneli Angenberg | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 17.14 | ||||||
| 92 | Olivia Brunnberg | 1988 | Sigtuna Simklubb | 17.38 | ||||||
| 93 | Elisabeth Ödman | 1995 | Upsala Simsällskap | 17.59 | ||||||
| 94 | Therese Berzelius | 1995 | Sigtuna Simklubb | 17.75 | ||||||
| 95 | Sandra Äng | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 18.85 | ||||||
| 96 | Sara Stenmark | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 19.15 | ||||||
| - | Caroline Lindén | 1991 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Jeanette Björklund | 1991 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Anna Bengtsson | 1993 | Sigtuna Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Olivia Lindqvist | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 25m Frisim Herrar Simcup, Försök 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Pettersson | 1983 | Simklubben Neptun | 11.36 | ||||||
| 2 | Mathias Hageneier | 1980 | Simklubben Laxen | 11.56 | ||||||
| 3 | Mark Åström-Karlsson | 1987 | Solna Sundbybergs SS 04 | 11.71 | ||||||
| 4 | Johan Johansson | 1991 | Täby Sim | 11.74 | ||||||
| 5 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.80 | ||||||
| 6 | Simon Pellfolk | 1990 | Täby Sim | 11.83 | ||||||
| 7 | Jesper Kalldin | 1990 | Solna Sundbybergs SS 04 | 11.90 | ||||||
| 8 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.94 | ||||||
| 8 | Mikael Norberg | 1987 | Södertörns Simsällskap | 11.94 | ||||||
| 10 | Tom Thomasson | 1990 | Järfälla Simsällskap | 12.00 | ||||||
| 11 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | 12.05 | ||||||
| 12 | Joakim Lidman | 1987 | Täby Sim | 12.08 | ||||||
| 13 | Simon Sjödin | 1986 | Södertörns Simsällskap | 12.09 | ||||||
| 14 | Robin Hultgren | 1990 | Täby Sim | 12.11 | ||||||
| 15 | Erik Ivinger | 1986 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.17 | ||||||
| 16 | Tom Andersson-Lind | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 12.21 | ||||||
| 17 | Adam Jakobsson | 1988 | Wisby Simsällskap | 12.23 | ||||||
| 18 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.24 | ||||||
| 19 | Marcus Pellfolk | 1986 | Täby Sim | 12.43 | ||||||
| 19 | Anders Haglund | 1961 | Turebergs Simklubb | 12.43 | ||||||
| 21 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs SS 04 | 12.45 | ||||||
| 22 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 12.47 | ||||||
| 22 | Staffan Gabrielsson | 1989 | Upsala Simsällskap | 12.47 | ||||||
| 24 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 12.48 | ||||||
| 25 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 12.51 | ||||||
| 26 | Tobias Karlsson | 1991 | Turebergs Simklubb | 12.57 | ||||||
| 27 | Sebastian Zarebski | 1987 | Upsala Simsällskap | 12.63 | ||||||
| 28 | Tommy Aspvik | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 12.66 | ||||||
| 29 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 12.72 | ||||||
| 29 | Sebastian Lindqvist | 1989 | Åkersberga Simsällskap | 12.72 | ||||||
| 31 | Henrik Toll | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.73 | ||||||
| 32 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.74 | ||||||
| 33 | Kalle Nilsson | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 12.77 | ||||||
| 34 | Nils Schönberg | 1989 | Upsala Simsällskap | 12.81 | ||||||
| 34 | Marcus Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 12.81 | ||||||
| 36 | Henrik Forsell | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 12.83 | ||||||
| 37 | Filip Björklund | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 12.88 | ||||||
| 38 | Erik Lind | 1990 | Täby Sim | 12.94 | ||||||
| 39 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 13.00 | ||||||
| 40 | Tim Andersson-Lind | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 13.11 | ||||||
| 41 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 13.14 | ||||||
| 42 | Robin Cederqvist | 1989 | Wisby Simsällskap | 13.23 | ||||||
| 43 | Jokum Hansson | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 13.24 | ||||||
| 44 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 13.26 | ||||||
| 45 | Joel Larsson | 1987 | Åkersberga Simsällskap | 13.36 | ||||||
| 46 | Gustav Thienemann | 1991 | Upsala Simsällskap | 13.38 | ||||||
| 47 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 13.39 | ||||||
| 48 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 13.42 | ||||||
| 49 | Hugo Sandström | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 13.45 | ||||||
| 50 | Samuel Larsson | 1992 | Upsala Simsällskap | 13.47 | ||||||
| 51 | Ossian Tulin | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 13.48 | ||||||
| 52 | Tobias Kjellberg | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 13.63 | ||||||
| 53 | Johan Engelbrecht | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 13.65 | ||||||
| 54 | Jakob Andersson | 1992 | Wisby Simsällskap | 13.73 | ||||||
| 55 | Oscar Lindström | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 13.75 | ||||||
| 56 | Christoffer Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 13.92 | ||||||
| 57 | Henrik Ocklind | 1993 | Upsala Simsällskap | 13.94 | ||||||
| 58 | Erik Kuiper | 1991 | Upsala Simsällskap | 14.15 | ||||||
| 59 | Jacob Fitger | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 14.17 | ||||||
| 60 | Mikko Oksanen | 1992 | Upsala Simsällskap | 14.20 | ||||||
| 61 | Joakim Duarte | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 14.28 | ||||||
| 62 | Johan Angenberg | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 14.33 | ||||||
| 63 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 14.50 | ||||||
| 64 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 14.56 | ||||||
| 65 | Marcus Jansson | 1991 | Upsala Simsällskap | 14.61 | ||||||
| 66 | Nicklas Hedström | 1992 | Upsala Simsällskap | 14.88 | ||||||
| 67 | Martin Hellberg | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 14.95 | ||||||
| 68 | Martin Karlsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 15.07 | ||||||
| 69 | Robin Appelqvist | 1991 | Upsala Simsällskap | 15.09 | ||||||
| 70 | Björn Trollmo-Rogetzky | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 15.17 | ||||||
| 71 | Axel Forsberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 15.40 | ||||||
| 72 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 15.48 | ||||||
| 73 | Andreas Hedin | 1994 | Upsala Simsällskap | 15.67 | ||||||
| 74 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 16.23 | ||||||
| 75 | Jesper Olsson | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 16.71 | ||||||
| 76 | Johan Henriksson | 1992 | Upsala Simsällskap | 16.96 | ||||||
| 77 | Herman Söderby | 1994 | Sigtuna Simklubb | 17.53 | ||||||
| 78 | Max Sjöberg | 1994 | Sigtuna Simklubb | 17.91 | ||||||
| 79 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 21.28 | ||||||
| - | Simon Wangel | 1988 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Malin Lorge | 1993 | Järfälla Simsällskap | 35.35 | 1:16.73 | 2:00.10 | 2:44.98 | |||
| 2 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 36.02 | 1:17.04 | 2:00.65 | 2:45.32 | |||
| 3 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 37.23 | 1:22.59 | 2:11.98 | 3:03.01 | |||
| 4 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 37.21 | 1:25.08 | 2:20.03 | 3:17.44 | |||
| Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Josefin Karlsson |