| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | Wella Cup 2007 | Utskriftsdatum | 10 juni 2007 | |||
| Tävlingsort | Täby | Utskriftstid | 19:56 | |||
| Arrangör | Täby Sim |
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 14 år och yngre |
| 14 år och yngre: Jonas Andersson (1984) 33.20 1998-06-08 |
| 15 - 16 år: Per Ångqvist (1981) 31.96 1997-05-20 |
| 17 - 99 år: Dennis Hedö (1985) 30.22 2005-05-20 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Patric Ridell | 1993 | 490 | 34.89 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Nimer Hammoud | 1993 | 423 | 36.66 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 3 | Alexander Morgan | 1996 | 397 | 37.44 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 4 | Silas Lindqvist-Orusild | 1993 | 384 | 37.85 | ||||||
| Wisby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ludvig Strand | 1994 | 376 | 38.13 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 6 | Ernst Winsa | 1993 | 365 | 38.49 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Johan Engelbrecht | 1993 | 352 | 38.96 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Philip Wallman | 1993 | 348 | 39.12 | ||||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Axel Wangel | 1994 | 346 | 39.20 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 10 | Joel Falk Hansson | 1994 | 296 | 41.29 | ||||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 11 | Christoffer Andersson | 1994 | 282 | 41.97 | ||||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 12 | David Lind | 1994 | 276 | 42.27 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Emil Tingström | 1993 | 273 | 42.39 | ||||||
| Hemse Bollklubb | ||||||||||
| 14 | Adrin Rasouli | 1994 | 257 | 43.27 | ||||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | 252 | 43.54 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Babbi Hosseini | 1995 | 249 | 43.72 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 17 | Simon Typpö | 1995 | 212 | 46.15 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 18 | Viktor Borg | 1993 | 208 | 46.42 | ||||||
| Hemse Bollklubb | ||||||||||
| 19 | Marcus Kjellberg | 1994 | 202 | 46.92 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Julius Kruger | 1996 | 148 | 52.05 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| 14 år och yngre: Jonas Andersson (1984) 33.20 1998-06-08 |
| 15 - 16 år: Per Ångqvist (1981) 31.96 1997-05-20 |
| 17 - 99 år: Dennis Hedö (1985) 30.22 2005-05-20 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Simon Vestin | 1992 | 549 | 33.60 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Pierre Zarebski | 1992 | 525 | 34.10 | ||||||
| Bålsta Simklubb | ||||||||||
| 3 | Emil Höjdén | 1992 | 487 | 34.97 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 4 | Kalle Nilsson | 1992 | 434 | 36.33 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Fredrik Fineman | 1991 | 420 | 36.74 | ||||||
| Upplands-Bro Simsällska | ||||||||||
| 6 | Oscar Walheim | 1991 | 399 | 37.38 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 7 | Johan Gustafsson | 1991 | 385 | 37.83 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Johan Rebner | 1992 | 352 | 38.98 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Philip Boström | 1991 | 349 | 39.08 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
| 14 år och yngre: Jonas Andersson (1984) 33.20 1998-06-08 |
| 15 - 16 år: Per Ångqvist (1981) 31.96 1997-05-20 |
| 17 - 99 år: Dennis Hedö (1985) 30.22 2005-05-20 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jonas Andersson | 1984 | 804 | 29.58 | 17-99 Åldersgrupp Rekord | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 2 | Patrik Drakes | 1984 | 688 | 31.16 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 3 | Stefan Holm | 1985 | 634 | 32.03 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Robin Hultgren | 1990 | 613 | 32.39 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 5 | Erik Håkansson | 1988 | 605 | 32.53 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 6 | Arvid Persson | 1990 | 599 | 32.63 | ||||||
| Kanaans Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Daniel Cederqvist | 1986 | 584 | 32.92 | ||||||
| Wisby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Fredrik Hellström | 1990 | 567 | 33.23 | ||||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Erik Trybom | 1984 | 567 | 33.24 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 10 | Eemil Heikkinen | 1989 | 560 | 33.37 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Christian Dahlström | 1987 | 555 | 33.48 | ||||||
| Solna Sundbybergs SS 04 | ||||||||||
| 12 | Mark Åström-Karlsson | 1987 | 549 | 33.60 | ||||||
| Solna Sundbybergs SS 04 | ||||||||||
| 13 | Jesper Kalldin | 1990 | 543 | 33.73 | ||||||
| Solna Sundbybergs SS 04 | ||||||||||
| 14 | Yassin Arif | 1989 | 518 | 34.26 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 15 | André Magnusson | 1990 | 514 | 34.35 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 16 | Jonas Hellström | 1990 | 471 | 35.35 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 17 | Bill Ellboj | 1988 | 460 | 35.63 | ||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 18 | Chris Chong | 1990 | 457 | 35.71 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Björn Olars | 1989 | 451 | 35.87 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Patrik Gummeson | 1988 | 445 | 36.03 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 21 | Christofer Madsen | 1990 | 418 | 36.80 | ||||||
| Kanaans Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Mattias von Ehrenheim | 1982 | 411 | 37.00 | ||||||
| Växjö Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Filip Falkenborn | 1990 | 402 | 37.29 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 24 | Oskar Schönning | 1990 | 366 | 38.46 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Damer, Finaler 14 år och yngre |
| Grensponsor: RCO Security |
| 14 år och yngre: Stina Gardell (1990) 1:00.29 2004-06-08 |
| 15 - 16 år: Stina Gardell (1990) 58.84 2006-06-08 |
| 17 - 99 år: Hanna-Maria Seppälä (1984) 57.68 2001-06-08 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Karell | 1994 | 571 | 31.46 | 1:05.12 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 2 | Mathilda Hurtig | 1993 | 561 | 32.26 | 1:05.50 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emelie Sörling | 1993 | 536 | 32.48 | 1:06.49 | |||||
| Gimo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Malou Ruotsalainen | 1993 | 536 | 32.19 | 1:06.51 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 5 | Matilda Bäckman | 1993 | 531 | 32.40 | 1:06.69 | |||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emma Ohlin | 1993 | 516 | 31.84 | 1:07.32 | |||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 7 | Josefine Hippi | 1994 | 511 | 32.71 | 1:07.54 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Christine Ekman | 1994 | 509 | 32.97 | 1:07.66 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 9 | Emma Wahlström | 1994 | 502 | 32.06 | 1:07.95 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 10 | Rebecka Hällblad | 1993 | 499 | 32.87 | 1:08.10 | |||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Hanna Wideen | 1994 | 495 | 33.36 | 1:08.26 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Katarina Heiskanen | 1993 | 494 | 33.13 | 1:08.34 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Elsa Ericsson | 1995 | 481 | 33.67 | 1:08.91 | |||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 14 | Essi Hohko | 1993 | 478 | 32.88 | 1:09.10 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 15 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | 464 | 33.99 | 1:09.77 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Helin Rahim | 1995 | 463 | 32.93 | 1:09.81 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 17 | Jenna Lillqvist | 1993 | 463 | 32.98 | 1:09.82 | |||||
| Upplands-Bro Simsällska | ||||||||||
| 18 | Emma Broberg | 1993 | 460 | 33.84 | 1:09.95 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Malin Blomkvist | 1994 | 458 | 33.35 | 1:10.05 | |||||
| Polisens IF | ||||||||||
| 20 | Josefin Agnekrans | 1994 | 457 | 33.68 | 1:10.11 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Isabell Holm-Reise | 1994 | 456 | 34.06 | 1:10.19 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 22 | Sanna Lindstrand | 1993 | 454 | 34.41 | 1:10.25 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 23 | Victoria Snekkenes | 1994 | 451 | 34.55 | 1:10.43 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Linnea Olofsson | 1993 | 449 | 33.48 | 1:10.51 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Moa Strannerud | 1993 | 448 | 34.08 | 1:10.61 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Elise Garstedt | 1993 | 445 | 33.63 | 1:10.74 | |||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 27 | Annalee Hogan | 1995 | 441 | 34.91 | 1:10.95 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Eleonora Palmgren | 1993 | 441 | 34.13 | 1:10.96 | |||||
| Bålsta Simklubb | ||||||||||
| 28 | Olivia Hahne | 1994 | 441 | 33.70 | 1:10.96 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 30 | Anna Wågström | 1993 | 440 | 34.12 | 1:11.02 | |||||
| Tyresö Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Caroline Lundström | 1993 | 437 | 34.03 | 1:11.19 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Julia Höglund | 1993 | 432 | 34.94 | 1:11.43 | |||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 33 | Marie Carlsson | 1995 | 430 | 34.14 | 1:11.53 | |||||
| Väsby Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Sophie Näsström | 1993 | 425 | 33.87 | 1:11.82 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 35 | Anna Sandäng | 1996 | 425 | 34.27 | 1:11.86 | |||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 36 | Carina Fredriksson | 1993 | 420 | 34.28 | 1:12.11 | |||||
| Solna Sundbybergs SS 04 | ||||||||||
| 37 | Anna-Cecilia Lundström | 1994& |