| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Tunafors Nationella | Utskriftsdatum | 07 oktober 2007 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 19:27 | |||
| Arrangör | Tunafors SK |
| Gren 1, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:07.22 | 2:18.59 | 3:30.44 | 4:38.69 | |||
| 2 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 1:06.99 | 2:18.57 | 3:30.91 | 4:40.74 | |||
| 3 | Emelie Wessel | 1989 | Upplands-Bro Simsällskap | 1:07.59 | 2:19.84 | 3:32.72 | 4:41.72 | |||
| 4 | Ebba Rosenqvist | 1989 | Polisens IF | 1:08.79 | 2:22.21 | 3:33.96 | 4:44.93 | |||
| 5 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:10.81 | 2:27.46 | 3:44.63 | 4:57.58 | |||
| 6 | Desirée Andersson | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:11.95 | 2:28.24 | 3:44.27 | 4:57.66 | |||
| Gren 1, 400m Frisim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:06.49 | 2:18.25 | 3:31.72 | 4:45.75 | |||
| 2 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 1:05.72 | 2:17.83 | 3:32.06 | 4:46.15 | |||
| 3 | Ebba Rosenqvist | 1989 | Polisens IF | 1:09.51 | 2:24.12 | 3:36.92 | 4:48.26 | |||
| 4 | Emelie Wessel | 1989 | Upplands-Bro Simsällskap | 1:07.71 | 2:21.03 | 3:35.25 | 4:49.76 | |||
| 5 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:09.13 | 2:23.93 | 3:38.54 | 4:51.39 | |||
| 6 | Desirée Andersson | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:09.80 | 2:24.98 | 3:40.57 | 4:52.52 | |||
| 7 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:09.13 | 2:23.72 | 3:38.54 | 4:53.27 | |||
| 8 | Emelie Sörling | 1993 | Gimo Simsällskap | 1:09.77 | 2:24.35 | 3:40.86 | 4:56.30 | |||
| 9 | Emelie Ernstsson | 1990 | Polisens IF | 1:11.93 | 2:27.92 | 3:43.79 | 4:58.89 | |||
| 10 | Johanna Gustafsson | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:13.53 | 2:30.94 | 3:48.87 | 5:05.88 | |||
| 11 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:12.21 | 2:31.00 | 3:51.31 | 5:09.10 | |||
| 12 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.01 | 2:34.31 | 3:54.53 | 5:12.11 | |||
| 13 | Sofia Edström | 1990 | Karlstads Simsällskap | 1:13.98 | 2:34.43 | 3:55.62 | 5:15.92 | |||
| 14 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:13.18 | 2:34.54 | 3:56.52 | 5:16.74 | |||
| 15 | Linnea Näsman | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 1:15.10 | 2:36.87 | 3:59.10 | 5:19.80 | |||
| 16 | Jenna Lillqvist | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 1:16.34 | 2:39.33 | 4:02.80 | 5:23.60 | |||
| 17 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:15.00 | 2:38.86 | 4:03.12 | 5:24.83 | |||
| 18 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:19.15 | 2:46.45 | 4:16.05 | 5:42.90 | |||
| 19 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:23.38 | 2:55.32 | 4:27.06 | 5:54.41 | |||
| 20 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:21.48 | 2:52.35 | 4:25.08 | 5:55.18 | |||
| 21 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:20.30 | 2:52.59 | 4:26.76 | 6:00.41 | |||
| 22 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:29.75 | 3:09.68 | 4:48.27 | 6:23.07 | |||
| 23 | Josefine Larsen | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 1:31.51 | 3:11.91 | 4:54.01 | 6:32.34 | |||
| 24 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 1:40.83 | 3:40.48 | 5:44.67 | 7:42.05 | |||
| 25 | Felicia Areström | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 1:49.17 | 3:51.08 | 5:54.25 | 7:55.87 | |||
| - | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Persson | 1986 | Karlstads Simsällskap | 25.46 | 52.76 | |||||
| 2 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 26.33 | 53.91 | |||||
| 3 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.50 | 53.94 | |||||
| 4 | Mark Åström-Karlsson | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.07 | 55.29 | |||||
| 5 | Niklas Jonsson | 1988 | Polisens IF | 27.19 | 56.48 | |||||
| 6 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 27.48 | 59.12 | |||||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 25.18 | 53.41 | |||||
| 2 | Mark Åström-Karlsson | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.21 | 54.49 | |||||
| 3 | Joachim Wiking | 1987 | Örebro Simallians | 26.23 | 54.68 | Deltar ej i final | ||||
| 4 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.46 | 55.00 | |||||
| 5 | Sebastian Persson | 1986 | Karlstads Simsällskap | 26.48 | 55.48 | |||||
| 6 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 26.69 | 55.75 | |||||
| 7 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 26.80 | 55.79 | Deltar ej i final | ||||
| 8 | Niklas Jonsson | 1988 | Polisens IF | 27.11 | 56.43 | |||||
| 9 | Mikael Karlsson | 1987 | Polisens IF | 27.32 | 56.66 | |||||
| 10 | Lukas Gamerov | 1989 | Örebro Simallians | 27.53 | 57.14 | |||||
| 11 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 27.05 | 57.47 | |||||
| 12 | Viktor Andersson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 27.68 | 57.73 | |||||
| 13 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.60 | 58.40 | |||||
| 14 | Anders Hagström | 1988 | Örebro Simallians | 28.43 | 58.43 | |||||
| 15 | Johan Melin | 1990 | Örebro Simallians | 27.79 | 58.53 | |||||
| 16 | Alexander Bratt | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.08 | 58.67 | |||||
| 17 | Jesper Kalldin | 1990 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.77 | 58.77 | |||||
| 18 | Benjamin Moll | 1989 | Örebro Simallians | 28.17 | 58.78 | |||||
| 19 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 28.38 | 58.90 | |||||
| 20 | Tim Andersson-Lind | 1989 | Polisens IF | 27.96 | 59.41 | |||||
| 21 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.82 | 1:00.32 | |||||
| 22 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.66 | 1:00.47 | |||||
| 23 | Nikola Mitic | 1991 | Polisens IF | 28.47 | 1:00.49 | |||||
| 24 | Yones Sadaghiany | 1991 | Upplands-Bro Simsällskap | 29.48 | 1:01.28 | |||||
| 25 | Christoffer Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 30.06 | 1:01.45 | |||||
| 26 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.11 | 1:01.65 | |||||
| 27 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 29.18 | 1:02.24 | |||||
| 28 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 30.74 | 1:03.59 | |||||
| 29 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 30.46 | 1:03.73 | |||||
| 30 | Patrick Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 30.12 | 1:04.77 | |||||
| 31 | Fredrik Svedberg | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 31.62 | 1:07.10 | |||||
| 32 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 31.76 | 1:07.73 | |||||
| 33 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 32.49 | 1:10.29 | |||||
| - | Fredrik Fineman | 1991 | Upplands-Bro Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | ||||||
| - | Alexander Höglund | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 100 Frisim Pojkar 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.06 | 58.68 | |||||
| 2 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 27.75 | 59.24 | |||||
| 3 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 29.13 | 1:00.30 | |||||
| 4 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 29.64 | 1:01.54 | |||||
| 5 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.59 | 1:01.69 | |||||
| 6 | David Rozenbeek | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 30.14 | 1:02.10 | |||||
| Gren 3, 100 Frisim Pojkar 14-15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.35 | 59.88 | |||||
| 2 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 28.20 | 1:00.28 | |||||
| 3 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 28.74 | 1:00.58 | |||||
| 4 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 28.77 | 1:00.95 | |||||
| 5 | David Rozenbeek | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 29.36 | 1:01.33 | |||||
| 6 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.30 | 1:01.56 | |||||
| 7 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 28.97 | 1:01.96 | |||||
| 8 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 29.41 | 1:02.25 | |||||
| 9 | Oskar Brändefors | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 30.27 | 1:03.01 | |||||
| 10 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 30.59 | 1:03.95 | |||||
| 11 | Edin Besirevic | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.84 | 1:05.16 | |||||
| 12 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 30.18 | 1:05.29 | |||||
| 13 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 31.28 | 1:05.54 | |||||
| 14 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 32.37 | 1:08.81 | |||||
| 15 | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 32.27 | 1:10.55 | |||||
| 16 | Johan Puhakka | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 34.09 | 1:13.13 | |||||
| 17 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.35 | 1:13.31 | |||||
| 18 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 41.35 | 1:29.40 | |||||
| 19 | Martin Sixtensson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.29 | 1:43.37 | |||||
| - | Amir Bahrami | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jonathan Kamb | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Matilda Angberg | 1990 | Polisens IF | 34.97 | 1:11.02 | |||||
| 2 | Sara Trägårdh | 1990 | Polisens IF | 34.82 | 1:11.28 | |||||
| 3 | Josefin Molin | 1991 | Karlstads Simsällskap | 34.90 | 1:11.55 | |||||
| 4 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.02 | 1:13.13 | |||||
| 5 | Sara Alfredsson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.46 | 1:15.10 | |||||
| 6 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 36.52 | 1:15.24 | |||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sara Trägårdh | 1990 | Polisens IF | 34.64 | 1:11.52 | |||||
| 2 | Matilda Angberg | 1990 | Polisens IF | 35.02 | 1:12.26 | |||||
| 3 | Josefin Molin | 1991 | Karlstads Simsällskap | 34.77 | 1:12.55 | |||||
| 4 | Sara Alfredsson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.07 | 1:13.37 | |||||
| 5 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.37 | 1:14.08 | |||||
| 6 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 36.37 | 1:14.46 | |||||
| 7 | Matilda Berntsdotter | 1991 | Upplands-Bro Simsällskap | 35.35 | 1:14.85 | |||||
| 8 | Carolina Skoog | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.34 | 1:15.86 | |||||
| 9 | Johanna Norström | 1990 | Köpings Simsällskap | 37.45 | 1:17.37 | |||||
| 10 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 43.03 | 1:28.89 | |||||
| 11 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 43.76 | 1:29.34 | |||||
| 12 | Anne-Mona Lindström | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 42.98 | 1:31.00 | |||||
| - | Linda Eriksson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.19 | 1:12.68 | |||||
| 2 | Emily Ho | 1992 | Polisens IF | 36.85 | 1:14.33 | |||||
| 3 | Linnea Adenborg | 1992 | Polisens IF | 36.54 | 1:15.09 | |||||
| 4 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.29 | 1:15.16 | |||||
| 5 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 37.11 | 1:15.55 | |||||
| 6 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.36 | 1:17.19 | |||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Fl 14-15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.95 | 1:12.62 | |||||
| 2 | Emily Ho | 1992 | Polisens IF | 36.92 | 1:14.70 | |||||
| 3 | Linnea Adenborg | 1992 | Polisens IF | 36.35 | 1:14.82 | |||||
| 4 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 36.57 | 1:14.96 | |||||
| 5 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.15 | 1:14.99 | |||||
| 6 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.45 | 1:16.78 | |||||
| 7 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 38.43 | 1:20.11 | |||||
| 8 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 39.63 | 1:22.69 | |||||
| 9 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 40.07 | 1:22.91 | |||||
| 10 | Jenna Lillqvist | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 39.49 | 1:23.62 | |||||
| 11 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.78 | 1:24.38 | |||||
| 12 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 39.87 | 1:24.43 | |||||
| 13 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 40.65 | 1:25.32 | |||||
| 14 | Jeanette Trang | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 42.59 | 1:29.75 | |||||
| 15 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 56.00 | 1:53.21 | |||||
| - | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Helen Kalm | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | DNS | ||||||
| - | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Marie Hultman | 1993 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Joachim Wiking | 1987 | Örebro Simallians | 30.25 | 1:02.57 | 1:35.91 | 2:09.16 | |||
| 2 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 32.60 | 1:06.68 | 1:40.96 | 2:15.05 | |||
| 3 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 32.45 | 1:06.65 | 1:41.46 | 2:15.30 | |||
| 4 | Benjamin Moll | 1989 | Örebro Simallians | 33.61 | 1:09.08 | 1:44.86 | 2:20.40 | |||
| 5 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.49 | 1:13.90 | 1:53.74 | 2:32.63 | |||
| 6 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.27 | 1:13.23 | 1:53.10 | 2:32.98 | |||
| Gren 6, 200m Ryggsim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 33.68 | 1:09.95 | 1:45.90 | 2:21.28 | |||
| 2 | Joachim Wiking | 1987 | Örebro Simallians | 34.59 | 1:11.25 | 1:47.31 | 2:21.91 | |||
| 3 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 34.04 | 1:10.05 | 1:46.53 | 2:22.71 | |||
| 4 | Benjamin Moll | 1989 | Örebro Simallians | 33.63 | 1:09.88 | 1:47.51 | 2:24.49 | |||
| 5 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 34.15 | 1:11.30 | 1:49.47 | 2:27.75 | |||
| 6 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.75 | 1:13.70 | 1:53.44 | 2:32.22 | |||
| 7 | Oskar Brändefors | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 36.55 | 1:16.02 | 1:57.25 | 2:37.46 | |||
| 8 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.53 | 1:18.08 | 2:01.54 | 2:44.17 | |||
| 9 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.69 | 1:18.02 | 2:01.98 | 2:46.25 | |||
| 10 | < |