| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SUM-SIM Region 2007 | Utskriftsdatum | 11 november 2007 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 19:12 | |||
| Arrangör | Södertälje Simsällskap |
| Gren 1, 200m Medley P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 29.82 | 1:03.06 | 1:43.02 | 2:13.94 | |||
| 2 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 28.98 | 1:03.34 | 1:44.79 | 2:16.49 | |||
| 3 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.72 | 1:04.51 | 1:45.27 | 2:17.87 | |||
| 4 | Amanch Rezaghi | 1991 | Västerås Simsällskap | 29.11 | 1:07.12 | 1:51.16 | 2:26.45 | |||
| 5 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 29.73 | 1:08.21 | 1:53.29 | 2:26.63 | |||
| 6 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 30.55 | 1:09.06 | 1:52.97 | 2:27.35 | |||
| 7 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 31.73 | 1:08.28 | 1:54.66 | 2:30.20 | |||
| 8 | Jonatan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 32.29 | 1:13.19 | 1:55.90 | 2:31.51 | |||
| 9 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | 33.76 | 1:11.07 | 1:58.02 | 2:33.13 | |||
| 10 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 33.52 | 1:14.99 | 2:03.17 | 2:40.25 | |||
| 11 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 34.90 | 1:20.19 | 2:05.45 | 2:41.08 | |||
| 12 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 34.71 | 1:17.79 | 2:03.55 | 2:41.36 | |||
| 13 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 34.56 | 1:15.52 | 2:05.47 | 2:41.37 | |||
| 14 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.05 | 1:15.94 | 2:07.13 | 2:42.52 | |||
| 15 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 32.22 | 1:13.94 | 2:06.15 | 2:42.94 | |||
| 16 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 34.27 | 1:16.81 | 2:07.02 | 2:47.33 | |||
| 17 | Marcus Davidsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 34.60 | 1:19.17 | 2:11.69 | 2:49.56 | |||
| 18 | Josef Boija | 1992 | Sala Simsällskap | 38.49 | 1:22.71 | 2:18.22 | 2:59.36 | |||
| Gren 2, 200m Fjärilsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 33.69 | 1:11.56 | 1:51.26 | 2:31.17 | |||
| 2 | Patricia Hageräng | 1992 | Karlskoga Simförening | 33.61 | 1:12.54 | 1:53.60 | 2:34.43 | |||
| 3 | Emma Nilsson | 1991 | Simklubben Nautilus | 34.84 | 1:15.74 | 1:59.00 | 2:43.69 | |||
| 4 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 36.71 | 1:20.34 | 2:08.14 | 2:55.23 | |||
| 5 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 36.93 | 1:21.76 | 2:09.31 | 2:56.14 | |||
| Gren 3, 400m Frisim P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:03.59 | 2:12.50 | 3:21.38 | 4:29.93 | |||
| 2 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 1:02.96 | 2:12.20 | 3:21.87 | 4:33.06 | |||
| 3 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:03.77 | 2:14.37 | 3:26.95 | 4:39.54 | |||
| 4 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:07.08 | 2:20.57 | 3:34.65 | 4:48.00 | |||
| 4 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:06.49 | 2:20.31 | 3:34.94 | 4:48.00 | |||
| 6 | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:07.90 | 2:21.78 | 3:37.50 | 4:52.97 | |||
| 7 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:07.35 | 2:22.11 | 3:38.27 | 4:53.99 | |||
| 8 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:10.55 | 2:24.64 | 3:39.28 | 4:54.87 | |||
| 9 | Oskar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 1:09.65 | 2:26.64 | 3:42.36 | 4:56.22 | |||
| 10 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:10.55 | 2:26.23 | 3:41.80 | 4:57.31 | |||
| 11 | Oskar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 1:07.55 | 2:23.21 | 3:41.28 | 4:57.38 | |||
| 12 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:05.49 | 2:21.35 | 3:41.27 | 4:58.13 | |||
| 13 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:08.07 | 2:24.53 | 3:42.10 | 4:59.00 | |||
| 14 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 1:08.65 | 2:26.84 | 3:45.50 | 5:04.89 | |||
| 15 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:11.53 | 2:30.98 | 3:50.91 | 5:08.77 | |||
| 16 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:12.39 | 2:33.41 | 3:55.38 | 5:14.99 | |||
| 17 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:12.14 | 2:32.97 | 3:55.27 | 5:16.03 | |||
| 18 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:08.67 | 2:31.24 | 3:56.51 | 5:18.01 | |||
| 19 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:15.42 | 2:39.39 | 4:06.26 | 5:26.22 | |||
| 20 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:15.08 | 2:38.68 | 4:02.85 | 5:29.09 | |||
| 21 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:13.41 | 2:38.16 | 4:08.17 | 5:37.25 | |||
| 22 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:15.94 | 2:43.14 | 4:10.44 | 5:37.56 | |||
| 23 | Fredrik Dehlin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:23.68 | 2:58.64 | 4:33.77 | 6:03.51 | |||
| - | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 29.56 | 1:01.49 | |||||
| 2 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 29.35 | 1:01.86 | |||||
| 3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.00 | 1:01.99 | |||||
| 4 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.58 | 1:02.36 | |||||
| 5 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 29.96 | 1:02.43 | |||||
| 6 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 30.10 | 1:02.49 | |||||
| 7 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | Västerås Simsällskap | 30.06 | 1:02.75 | |||||
| 8 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 30.40 | 1:03.25 | |||||
| 9 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.19 | 1:04.43 | |||||
| 10 | Olivia Leung | 1993 | Karlskoga Simförening | 31.24 | 1:04.74 | |||||
| 11 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 31.37 | 1:05.22 | |||||
| 12 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 30.95 | 1:05.39 | |||||
| 13 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 31.82 | 1:05.46 | |||||
| 14 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 31.82 | 1:06.16 | |||||
| 15 | Agnes Sporrong | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 31.72 | 1:06.32 | |||||
| 16 | Sofie Forseryd | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.75 | 1:06.35 | |||||
| 17 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.30 | 1:06.76 | |||||
| 18 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 31.69 | 1:06.89 | |||||
| 19 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 32.09 | 1:07.22 | |||||
| 20 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 32.25 | 1:07.24 | |||||
| 21 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 32.78 | 1:07.82 | |||||
| 22 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 32.83 | 1:08.82 | |||||
| 23 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.85 | 1:08.94 | |||||
| - | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 5, 200m Bröstsim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Jonatan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 36.09 | 1:16.84 | 1:59.29 | 2:42.55 | |||
| 2 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 37.20 | 1:19.39 | 2:03.25 | 2:47.73 | |||
| 3 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 38.44 | 1:21.36 | 2:06.79 | 2:52.50 | |||
| 4 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 38.70 | 1:21.83 | 2:07.29 | 2:52.74 | |||
| 5 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 37.60 | 1:20.76 | 2:07.14 | 2:53.14 | |||
| 6 | Aladdin Ghaziri | 1992 | Simklubben Nautilus | 36.70 | 1:21.06 | 2:12.07 | 3:02.44 | |||
| 7 | Bazyl Grosz | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 41.05 | 1:29.38 | 2:21.55 | 3:14.74 | |||
| - | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 200m Frisim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.29 | 1:03.03 | 1:36.03 | 2:08.32 | |||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 30.65 | 1:03.27 | 1:36.44 | 2:08.75 | |||
| 3 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 30.24 | 1:02.82 | 1:36.02 | 2:09.88 | |||
| 4 | Sofia Berggren | 1991 | Västerås Simsällskap | 30.79 | 1:03.67 | 1:37.47 | 2:10.84 | |||
| 5 | Agnes Brandemark | 1992 | Västerås Simsällskap | 31.23 | 1:05.58 | 1:40.24 | 2:14.83 | |||
| 6 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 31.55 | 1:05.78 | 1:40.78 | 2:15.04 | |||
| 7 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 31.24 | 1:05.00 | 1:40.04 | 2:15.10 | |||
| 8 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 31.35 | 1:05.59 | 1:41.86 | 2:18.16 | |||
| 9 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 31.68 | 1:07.05 | 1:43.41 | 2:18.95 | |||
| 10 | Isabelle Lundin | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.21 | 1:08.37 | 1:44.74 | 2:19.90 | |||
| 11 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 31.00 | 1:06.84 | 1:44.22 | 2:20.39 | |||
| 12 | Hanna Hagström | 1991 | Örebro Simallians | 33.17 | 1:09.23 | 1:45.98 | 2:20.53 | |||
| 13 | Emma Nilsson | 1991 | Simklubben Nautilus | 33.20 | 1:09.52 | 1:46.45 | 2:21.81 | |||
| 14 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 32.06 | 1:07.90 | 1:44.64 | 2:21.85 | |||
| 15 | Anna Wärn | 1992 | Karlskoga Simförening | 32.65 | 1:09.10 | 1:46.71 | 2:23.48 | |||
| 16 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.04 | 1:09.01 | 1:46.91 | 2:24.44 | |||
| 17 | Linnea Almqvist | 1991 | Karlskoga Simförening | 32.69 | 1:09.75 | 1:48.28 | 2:24.90 | |||
| 18 | Louise Axdorff | 1992 | Örebro Simallians | 32.43 | 1:09.13 | 1:47.59 | 2:26.32 | |||
| 19 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.04 | 1:10.08 | 1:49.44 | 2:28.41 | |||
| 20 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 33.86 | 1:11.32 | 1:50.61 | 2:28.49 | |||
| 21 | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 33.00 | 1:11.06 | 1:50.98 | 2:30.19 | |||
| 22 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.28 | 1:11.29 | 1:51.26 | 2:30.51 | |||
| 23 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.33 | 1:13.78 | 1:54.46 | 2:34.91 | |||
| 24 | Johanna Fick | 1992 | Södertälje Simsällskap | 33.23 | 1:11.88 | 1:53.95 | 2:36.40 | |||
| Gren 7, 400m Frisim P 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 1:07.04 | 2:20.09 | 3:34.59 | 4:48.18 | |||
| 2 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:16.22 | 2:38.75 | 4:02.62 | 5:24.09 | |||
| 3 | Jonathan Demner | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:16.62 | 2:39.90 | 4:04.54 | 5:24.49 | |||
| 4 | Tim Skoogh | 1995 | Säffle Simsällskap | 1:17.54 | 2:42.14 | 4:05.98 | 5:27.68 | |||
| 5 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:18.43 | 2:42.23 | 4:06.98 | 5:29.88 | |||
| 6 | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:17.62 | 2:42.73 | 4:08.25 | 5:32.02 | |||
| 7 | Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:21.56 | 2:48.26 | 4:17.18 | 5:41.56 | |||
| 8 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 1:23.10 | 2:53.77 | 4:23.89 | 5:48.88 | |||
| 9 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:18.05 | 2:45.95 | 4:17.12 | 5:49.64 | |||
| 10 | Carl Rogne | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:22.94 | 2:52.14 | 4:22.28 | 5:51.14 | |||
| 11 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:20.66 | 2:51.25 | 4:22.48 | 5:52.89 | |||
| 12 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:23.13 | 2:54.53 | 4:26.23 | 5:54.81 | |||
| 13 | Jeremi Grosz | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 1:22.80 | 2:56.85 | 4:31.35 | 5:57.20 | |||
| 14 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 1:24.26 | 2:57.22 | 4:30.54 | 5:58.58 | |||
| 15 | Elias Haglund | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:23.80 | 2:59.74 | 4:35.52 | 6:10.36 | |||
| 16 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:25.98 | 3:03.33 | 4:40.70 | 6:16.64 | |||
| 17 | Mathieu Emamian | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:26.89 | 3:06.35 | 4:49.82 | 6:30.59 | |||
| 18 | Sebastian Enerstrand | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:31.41 | 3:13.87 | 4:57.09 | 6:31.00 | |||
| 19 | Timothy Mackin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:31.93 | 3:14.61 | 4:59.84 | 6:43.55 | |||
| 20 | Dennis Jonsson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:45.65 | 3:46.49 | 5:50.20 | 7:41.48 | |||
| Gren 8, 200m Medley F 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 35.80 | 1:17.20 | 1:57.55 | 2:33.67 | |||
| 2 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 34.76 | 1:18.62 | 2:10.75 | 2:48.16 | |||
| 3 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 37.54 | 1:21.37 | 2:10.86 | 2:49.32 | |||
| 4 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 37.13 | 1:22.39 | 2:14.83 | 2:53.17 | |||
| 5 | Evelina Lundin | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.17 | 1:25.98 | 2:14.76 | 2:54.45 | |||
| 6 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 38.72 | 1:24.09 | 2:14.74 | 2:57.75 | |||
| 7 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 38.95 | 1:24.80 | 2:17.87 | 2:57.91 | |||
| 8 | Nathalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 37.43 | 1:20.16 | 2:15.07 | 2:58.00 | |||
| 9 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 40.09 | 1:24.19 | 2:15.54 | 2:58.89 | |||
| 10 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 42.95 | 1:27.94 | 2:19.11 | 2:58.90 | |||
| 11 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 39.60 | 1:25.69 | 2:18.85 | 2:59.47 | |||
| 12 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 43.33 | 1:34.54 | 2:23.70 | 3:03.91 | |||
| 13 | Selma Kosevic | 1995 | Södertälje Simsällskap | 41.40 | 1:28.35 | 2:19.43 | 3:04.00 | |||
| 14 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 41.20 | 1:31.06 | 2:26.90 | 3:07.95 | |||
| 15 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 40.12 | 1:30.28 | 2:22.00 | 3:09.30 | |||
| 16 | Fanny Åkerström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 41.00 | 1:29.18 | 2:24.87 | 3:10.01 | |||
| 17 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 44.46 | 1:30.14 | 2:26.59 | 3:10.98 | |||
| 18 | Malin Kullberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 44.56 | 1:36.17 | 2:29.03 | 3:12.24 | |||
| 19 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 41.75 | 1:35.56 | 2:30.95 | 3:13.55 | |||
| 20 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 46.08 | 1:34.83 | 2:29.35 | 3:14.36 | |||
| 21 | Lina Wiklund | 1995 | Karlstads Simsällskap | 41.87 | 1:31.98 | 2:27.17 | 3:17.42 | |||
| 22 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.12 | 1:35.51 | 2:32.99 | 3:18.28 | |||
| 23 | Saga Stille | 1996 | Södertälje Simsällskap | 45.75 | 1:36.57 | 2:33.04 | 3:23.18 | |||
| - | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 1500m Frisim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:03.34 | 2:11.31 | 3:19.74 | 4:28.39 | 17:17.26 | ||
| 5:37.93 | 6:48.19 | 7:58.80 | 9:08.93 | |||||||
| 10:19.29 | 11:29.20 | 12:39.62 | 13:49.67 | |||||||
| 14:59.35 | 16:10.26 | |||||||||
| 2 | Victor Westerlund | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:04.13 | 2:14.04 | 3:24.58 | 4:35.20 | 17:37.68 | ||
| 5:46.12 | 6:57.42 | 8:07.93 | 9:19.85 | |||||||
| 10:31.37 | 11:43.12 | 12:55.04 | 14:07.24 | |||||||
| 15:18.96 | 16:30.47 | |||||||||
| 3 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:03.18 | 2:11.12 | 3:19.75 | 4:28.43 | 17:41.33 | ||
| 5:38.04 | 6:48.30 | 7:58.97 | 9:09.67 | |||||||
| 10:20.73 | 11:33.36 | 12:47.07 | 13:59.72 | |||||||
| 15:14.08 | 16:28.14 | |||||||||
| 4 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:07.77 | 2:22.48 | 3:37.33 | 4:53.71 | 19:00.02 | ||
| 6:10.97 | 7:29.47 | 8:46.47 | 10:04.32 | |||||||
| 11:21.62 | 12:38.17 | 13:55.32 | 15:12.50 | |||||||
| 16:28.97 | 17:45.09 | |||||||||
| 5 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 1:09.22 | 2:23.30 | 3:38.78 | 4:55.77 | 19:25.16 | ||
| 6:13.91 | 7:32.40 | 8:53.07 | 10:12.64 | |||||||
| 11:31.97 | 12:52.75 | 14:12.51 | 15:31.78 | |||||||
| 16:51.52 | 18:09.66 | |||||||||
| 6 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:12.81 | 2:34.83 | 3:57.85 | 5:20.79 | 20:32.02 | ||
| 6:43.26 | 8:05.48 | 9:29.71 | 10:53.07 | |||||||
| 12:16.70 | 13:40.59 | 15:04.01 | 16:28.47 | &nb |