januari 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup 2012 | 6 jan 2012 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
Anders Olsson Cup 2012-dag 2 | 7 jan 2012 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
Junior-DM | 14 jan 2012 - 1 jan 1970 | Filipstad | ![]() ![]() |
NUSS Äldre (25m) 2012 | 27 jan 2012 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
februari 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
NUSS Yngre (25m) | 4 feb 2012 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Sandaredssimmet 2012 | 4 feb 2012 - 1 jan 1970 | Sandared | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25m) | 5 feb 2012 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 2 | 5 feb 2012 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
mars 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Magplasket 2012 | 10 mar 2012 - 1 jan 1970 | Lysekil | ![]() ![]() |
Masters SM 2012 | 17 mar 2012 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Sundsvalls Sim 2012 | 17 mar 2012 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
Sundsvalls Sim 2012 | 18 mar 2012 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2012 | 30 mar 2012 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2012 | 31 mar 2012 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
Essenuoto Sprint Event | 31 mar 2012 - 1 jan 1970 | Motala | ![]() ![]() |
april 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UtmanarCupen | 1 apr 2012 - 1 jan 1970 | Säffle | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2012 | 1 apr 2012 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
TYR Swim Värnamo | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Värnamo | ![]() ![]() |
Älgadoppet | 21 apr 2012 - 1 jan 1970 | Vänersborg | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 4 | 22 apr 2012 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
maj 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Filbyter Cup | 19 maj 2012 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Neptuniaden | 19 maj 2012 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Neptuniaden | 20 maj 2012 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
juni 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Lane 4 cup | 9 jun 2012 - 1 jan 1970 | Mariestad | ![]() ![]() |
Risösim | 10 jun 2012 - 1 jan 1970 | Sollefteå | ![]() ![]() |
Värmland DM/UDM/KDM | 16 jun 2012 - 1 jan 1970 | Älvdalen | ![]() ![]() |
Värmland DM/UDM/KDM | 17 jun 2012 - 1 jan 1970 | Älvdalen | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2012 | 27 jun 2012 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2012 | 29 jun 2012 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
Bockstensdoppet 2012 | 29 jun 2012 - 1 jan 1970 | Varberg | ![]() ![]() |
Bockstensdoppet 2012 | 30 jun 2012 - 1 jan 1970 | Varberg | ![]() ![]() |
juli 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Bockstensdoppet 2012 | 1 jul 2012 - 1 jan 1970 | Varberg | ![]() ![]() |
NUSS 50m | 6 jul 2012 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
NUSS 50m | 7 jul 2012 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 19 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 20 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 21 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 22 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
september 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Picasso Cup | 23 sep 2012 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | ![]() ![]() |
Sundsvalls Cup 2012 | 30 sep 2012 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
oktober 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Knattecup | 6 okt 2012 - 1 jan 1970 | Hallsberg | ![]() ![]() |
Intersport Simcup Motala 2012 | 7 okt 2012 - 1 jan 1970 | Motala | ![]() ![]() |
Alfred Nobel Cup | 13 okt 2012 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
Alfred Nobel Cup | 14 okt 2012 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
Vågspelet | 14 okt 2012 - 1 jan 1970 | Skellefteå | ![]() ![]() |
Swedish Swim Games 2012 | 27 okt 2012 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | ![]() ![]() |
november 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM/UDM/KDM 25 m 2012 | 3 nov 2012 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | ![]() ![]() |
DM/UDM/KDM 25 m 2012 | 4 nov 2012 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region 2012 (25m) | 10 nov 2012 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region 2012 (25m) | 11 nov 2012 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
SM (25m) 2012 | 22 nov 2012 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
SM (25m) 2012 | 23 nov 2012 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
SM (25m) 2012 | 24 nov 2012 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
Höstsimiaden i Arvika 2012 | 25 nov 2012 - 1 jan 1970 | Arvika | ![]() ![]() |
december 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Öviksracet 2012 | 1 dec 2012 - 1 jan 1970 | Örnsköldsvik | ![]() ![]() |
Öviksracet 2012 | 2 dec 2012 - 1 jan 1970 | Örnsköldsvik | ![]() ![]() |
Wasasimmet | 2 dec 2012 - 1 jan 1970 | Filipstad | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) riksfinal 2012 | 8 dec 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) riksfinal 2012 | 9 dec 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
KM 2012 | 16 dec 2012 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |
Kommun Mästerskapen 2012 | 16 dec 2012 - 1 jan 1970 | Skellefteå | ![]() ![]() |