januari 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup | 6 jan 2013 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
SUSS/TYR Medley Cup | 19 jan 2013 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
februari 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
NUSS Äldre (25m) | 1 feb 2013 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
NUSS Äldre (25m) | 2 feb 2013 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25m) | 2 feb 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25m) | 3 feb 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
NUSS Äldre (25m) | 3 feb 2013 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Långdistans KM 2013 | 16 feb 2013 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |
mars 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Magplasket 2013 | 2 mar 2013 - 1 jan 1970 | Lysekil | ![]() ![]() |
Skomakardoppet | 3 mar 2013 - 1 jan 1970 | Hallsberg | ![]() ![]() |
EK Kyl Cup 2013 | 9 mar 2013 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Team Sportia Swim & TYR/ UGP 2 | 9 mar 2013 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 2 | 9 mar 2013 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2013 | 22 mar 2013 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2013 | 23 mar 2013 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2013 | 24 mar 2013 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
april 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
29:e Mora Cup | 6 apr 2013 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
29:e Mora Cup | 11 apr 2013 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
Vårsimiad Försök Kristinehamn | 20 apr 2013 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 20 apr 2013 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 21 apr 2013 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2013 | 27 apr 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2013 | 28 apr 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
maj 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Dejecupen | 9 maj 2013 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
Speedo Open 2013 | 17 maj 2013 - 1 jan 1970 | Mölndal | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 18 maj 2013 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Neptuniaden | 18 maj 2013 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 19 maj 2013 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 20 maj 2013 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 21 maj 2013 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Umestänket 2013 | 25 maj 2013 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
juni 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP 3 2013 | 1 jun 2013 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
UGP3 | 1 jun 2013 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
UGP3 | 2 jun 2013 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
DM - JDM (50m) 2013 | 8 jun 2013 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
Lane 4 cup | 8 jun 2013 - 1 jan 1970 | Mariestad | ![]() ![]() |
Risösim 2013 | 9 jun 2013 - 1 jan 1970 | Sollefteå | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2013 | 26 jun 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2013 | 27 jun 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2013 | 28 jun 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2013 | 29 jun 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2013 | 30 jun 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
juli 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SM/JSM (50m) | 4 jul 2013 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 6 jul 2013 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 7 jul 2013 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
september 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ARENA USO 2013 | 6 sep 2013 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | ![]() ![]() |
ARENA USO 2013 | 7 sep 2013 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | ![]() ![]() |
oktober 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Alfred Nobel Cup | 12 okt 2013 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 4 | 12 okt 2013 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
DM-JDM 25M 2013x | 26 okt 2013 - 1 jan 1970 | Strängnäs | ![]() ![]() |
DM-JDM 25M 2013 | 26 okt 2013 - 1 jan 1970 | Strängnäs | ![]() ![]() |
november 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim region nr 2 | 9 nov 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Sum-Sim region nr 2 | 10 nov 2013 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Öppna Svenska Masters SM 50m | 15 nov 2013 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Öppna Svenska Masters SM 50m | 16 nov 2013 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2013 | 20 nov 2013 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2013 | 21 nov 2013 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2013 | 24 nov 2013 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
december 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Wasasimmet | 1 dec 2013 - 1 jan 1970 | Filipstad | ![]() ![]() |
Sum-Sim riksfinal 2013 | 7 dec 2013 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Öviksracet 2013 | 7 dec 2013 - 1 jan 1970 | Örnsköldsvik | ![]() ![]() |
Öviksracet 2013 | 8 dec 2013 - 1 jan 1970 | Örnsköldsvik | ![]() ![]() |
Sum-Sim riksfinal 2013 | 8 dec 2013 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Långdistans KM 2013 | 15 dec 2013 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |