januari 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup 2014 | 5 jan 2014 - 1 jan 1970 | Deje | |
Anders Olsson Cup 2014 | 6 jan 2014 - 1 jan 1970 | Deje | |
Sprint KM | 19 jan 2014 - 1 jan 1970 | Karlstad | |
Swedish Grand Prix 1 | 25 jan 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | |
UGP 1 | 25 jan 2014 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
SUSS/Medley Cup | 25 jan 2014 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
Swedish Grand Prix 1 | 26 jan 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala |
februari 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
NUSS Yngre (25m) | 1 feb 2014 - 1 jan 1970 | Linköping | |
LSS Väsman Open 2014 | 15 feb 2014 - 1 jan 1970 | ||
LSS Väsman Open 2014 | 16 feb 2014 - 1 jan 1970 | ||
ToLuRent cup | 23 feb 2014 - 1 jan 1970 | Grums |
mars 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
UGP 2 | 8 mar 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
EK KYL Cup 2014 | 8 mar 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Öppna Masters-SM Simning 2014 | 16 mar 2014 - 1 jan 1970 | Sundsvall | |
US-Cupen | 22 mar 2014 - 1 jan 1970 | Uddevalla | |
Moelven Cup 2014 | 25 mar 2014 - 1 jan 1970 | Säffle | |
Danish Open | 27 mar 2014 - 1 jan 1970 | Köpenhamn, DEN | |
Danish Open | 28 mar 2014 - 1 jan 1970 | Köpenhamn, DEN | |
Danish Open | 29 mar 2014 - 1 jan 1970 | Köpenhamn, DEN |
april 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Västerås Meet 2014 | 5 apr 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Västerås Meet 2014 | 6 apr 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Swedish Grand Prix 3 | 26 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | |
Swedish Grand Prix 3 | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping |
maj 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Jöns Svanbergsimmet | 3 maj 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | |
Jöns Svanbergsimmet | 4 maj 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | |
Filbyter Cup | 23 maj 2014 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Filbyter Cup | 25 maj 2014 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Dejecupen | 29 maj 2014 - 1 jan 1970 | Deje | |
UGP 3 2014 | 31 maj 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna |
juni 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Kong Fredrik Outdoor Open | 1 jun 2014 - 1 jan 1970 | Kongstenshallen -fri | |
Kong Fredrik Outdoor Open | 2 jun 2014 - 1 jan 1970 | Kongstenshallen -fri | |
DM - JDM (50m) 2014 | 7 jun 2014 - 1 jan 1970 | Köping | |
Lane 4 Cup 2014 | 7 jun 2014 - 1 jan 1970 | Mariestad | |
Lane 4 Cup 2014 | 8 jun 2014 - 1 jan 1970 | Mariestad | |
Sum-Sim (50m) 2014 | 26 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | |
Sum-Sim (50m) 2014 | 29 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö |
juli 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SM/JSM (50m) | 2 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) | 3 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) | 4 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) | 5 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) | 6 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås |
september 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
ARENA USO 2014 | 5 sep 2014 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
Masdoppet 2014 | 6 sep 2014 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
ARENA USO 2014 | 6 sep 2014 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
ARENA USO 2014 | 7 sep 2014 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
Wadköpingsdoppet 2014 | 20 sep 2014 - 1 jan 1970 | Örebro | |
Wadköpingsdoppet | 20 - 21 sep 2014 | Gustavsviksbadet, Örebro | |
Tyr's Trollsim 2014 | 27 sep 2014 - 1 jan 1970 | Trollhättan | |
Tyr's Trollsim 2014 | 28 sep 2014 - 1 jan 1970 | Trollhättan |
oktober 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Knattecup | 4 okt 2014 - 1 jan 1970 | Kumla | |
Ungdoms GP 4 Karlskoga 2014 | 11 okt 2014 - 1 jan 1970 | Karlskoga | |
UGP 4 | 11 - 12 okt 2014 | Strandbadet, Karlskoga | |
Swedish Swim Games 2014 | 19 okt 2014 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | |
DM-JDM (25M) 2014 Gävle | 25 okt 2014 - 1 jan 1970 | Gävle | |
DM/JDM | 25 - 26 okt 2014 | Fjärranhöjderbadet, Gälve |
november 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sum-Sim Region | 8 - 9 nov 2014 | Kristiansborgsbadet, Västerås | |
Sum-Sim region 2 | 8 nov 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Sum-Sim region 2 | 9 nov 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Höstdoppet | 9 nov 2014 - 1 jan 1970 | GRUMS | |
SM/JSM (25m) 2014 | 19 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Höstsimiaden Tävl omr 3 2014. | 23 nov 2014 - 1 jan 1970 | Säffle | |
SM/JSM (25m) 2014 | 23 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Öppna Masters SM 50m | 28 nov 2014 - 1 jan 1970 | Falkenberg | |
Öppna Masters SM 50m | 29 nov 2014 - 1 jan 1970 | Falkenberg |
december 2014
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
2015 Mid-American Championship | 5 dec 2014 - 1 jan 1970 | Geneva, OH, USA | |
Sum-Sim riksfinal 2014 | 5 dec 2014 - 1 jan 1970 | Helsingborg | |
Eastern Michigan Invitational | 6 dec 2014 - 1 jan 1970 | Ypsilanti, MI, USA | |
Wasasimmet | 7 dec 2014 - 1 jan 1970 | Filipstad | |
Långdistans KM | 14 dec 2014 - 1 jan 1970 | Karlstad |