januari 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup | 6 jan 2015 - 1 jan 1970 | Deje | |
Sprint KM | 11 jan 2015 - 1 jan 1970 | Karlstad | |
Swedish Grand Prix 1 | 24 jan 2015 - 1 jan 1970 | Uppsala | |
UGP 1 | 24 jan 2015 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
SUSS 2015 | 25 jan 2015 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
NUSS Äldre | 30 jan 2015 - 1 jan 1970 | Jönköping | |
NUSS Yngre (25m) | 31 jan 2015 - 1 jan 1970 | Västerås |
februari 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
NUSS Yngre (25m) | 1 feb 2015 - 1 jan 1970 | Västerås | |
ToLuRent cup | 22 feb 2015 - 1 jan 1970 | Grums |
mars 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
2015 Mid-American Championship | 6 mar 2015 - 1 jan 1970 | Geneva, OH, USA | |
UGP 2 | 7 mar 2015 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
ICA Maxi Cup 2015 | 8 mar 2015 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Masters SM 2015 | 21 mar 2015 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Moelven Cup 2015 | 22 mar 2015 - 1 jan 1970 | Säffle | |
Masters SM 2015 | 22 mar 2015 - 1 jan 1970 | Stockholm |
april 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Swedish Grand Prix 3 | 18 apr 2015 - 1 jan 1970 | Jönköping | |
Vårsimiaden Försök Karlskoga | 18 apr 2015 - 1 jan 1970 | Karlskoga | |
Ullbergstrofén 2015 | 24 apr 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Ullbergstrofén 2015 | 25 apr 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Västerås Meet 2015 | 25 apr 2015 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Ullbergstrofén 2015 | 26 apr 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Västerås Meet 2015 | 26 apr 2015 - 1 jan 1970 | Västerås |
maj 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
91st Latvian Championship | 2 maj 2015 - 1 jan 1970 | Riga | |
Vårsimiaden Final MSSF 2015 | 2 maj 2015 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Vårsimiaden Final MSSF 2015 | 3 maj 2015 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
91st Latvian Championship | 3 maj 2015 - 1 jan 1970 | Riga | |
Dejecupen | 14 maj 2015 - 1 jan 1970 | Deje | |
Filbyter Cup | 22 maj 2015 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Filbyter Cup | 23 maj 2015 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Filbyter Cup | 24 maj 2015 - 1 jan 1970 | Linköping | |
UGP3_2015_Eskilstuna | 30 - 31 maj 2015 | Parkenbadet, Eskilstuna |
juni 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM och JDM (50 m) 2015 | 6 - 7 jun 2015 | Fyrishov, Uppsala | |
Lane 4 Cup 2015 | 14 jun 2015 - 1 jan 1970 | Mariestad | |
Sum-Sim (50m) 2015 | 24 jun 2015 - 1 jan 1970 | Trollhättan | |
Sum-Sim (50m) 2015 | 25 jun 2015 - 1 jan 1970 | Trollhättan | |
Head Summer Cup 2015 | 26 jun 2015 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Sum-Sim (50m) 2015 | 26 jun 2015 - 1 jan 1970 | Trollhättan | |
Sum-Sim (50m) 2015 | 28 jun 2015 - 1 jan 1970 | Trollhättan |
juli 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SM/JSM (50m) Extralopp | 1 jul 2015 - 1 jan 1970 | Sundsvall | |
NUSS Äldre och Yngre 50 m 2015 | 3 jul 2015 - 1 jan 1970 | Norrköping | |
NUSS Äldre och Yngre 50 m 2015 | 4 jul 2015 - 1 jan 1970 | Norrköping | |
SM/JSM (50m) | 4 jul 2015 - 1 jan 1970 | Sundsvall | |
SM/JSM (50m) | 5 jul 2015 - 1 jan 1970 | Sundsvall |
augusti 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
KM | 23 aug 2015 - 1 jan 1970 | Halmstad |
september 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Arena USO | 4 - 6 sep 2015 | Uddelvalla, Walkesborgsbadet | |
ARENA USO 2015 | 5 sep 2015 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
ARENA USO 2015 | 6 sep 2015 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
Wadköpingsdoppet | 19 - 20 sep 2015 | Gustavsvik, Örebro | |
Wadköpingsdoppet 2015 | 20 sep 2015 - 1 jan 1970 | Örebro | |
Picasso Cup | 20 sep 2015 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | |
Ronneby Cup | 27 sep 2015 - 1 jan 1970 | Ronneby |
oktober 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
UGP 4 | 10 - 11 okt 2015 | Karlskoga, Karlskoga | |
Ungdoms GP 4 Karlskoga 2015 | 10 okt 2015 - 1 jan 1970 | Karlskoga | |
Swedish Swim Games 2015 | 11 okt 2015 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | |
DM-JDM (25M) 2015 Västerås | 17 okt 2015 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Tegnerdoppet | 24 okt 2015 - 1 jan 1970 | Säffle |
november 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Extralopp | 4 nov 2015 - 1 jan 1970 | Helsingborg | |
SM/JSM (25m) 2015 | 4 nov 2015 - 1 jan 1970 | Helsingborg | |
Höstdoppet | 8 nov 2015 | Grums simhall, Grum | |
Sum-Sim Region 2 | 14 nov 2015 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
Sum-Sim Region 2 | 15 nov 2015 - 1 jan 1970 | Borlänge | |
Höstsimiaden Tävl omr 3 2015. | 21 nov 2015 - 1 jan 1970 | Säffle | |
Masters SM, 50 m | 27 nov 2015 - 1 jan 1970 | Uppsala | |
Masters SM, 50 m | 28 nov 2015 - 1 jan 1970 | Uppsala |
december 2015
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sum-Sim Riksfinal 2015 | 4 dec 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Extralopp vid Sum-Sim riks | 4 dec 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Sum-Sim Riksfinal 2015 | 6 dec 2015 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Wasasimmet | 6 dec 2015 - 1 jan 1970 | Filipstad |