januari 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup | 6 jan 2016 | Deje Simhall, Deje | |
UGP 1 & ENA-sprinten 2016 | 30 - 31 jan 2016 | Idrottshuset, Torggatan 2, Enköping | |
Ungdoms GP 1 | 30 jan 2016 - 1 jan 1970 | Enköping | |
Ungdoms GP 1/ENA Sprinten2016 | 30 jan 2016 - 1 jan 1970 | Enköping | |
Ungdoms GP 1 | 31 jan 2016 - 1 jan 1970 | Enköping | |
ENA Sprinten2016 | 31 jan 2016 - 1 jan 1970 | Enköping |
februari 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
NUSS Äldre | 5 feb 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Extralopp | 5 feb 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
NUSS Äldre 2016 | 5 - 7 feb 2016 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | |
NUSS Yngre | 6 - 7 feb 2016 | Gustavsvik, Örebro | |
NUSS Yngre (25m) 2016 | 6 feb 2016 - 1 jan 1970 | Örebro |
mars 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
UGP 2 -2016 | 12 - 13 mar 2016 | Vattenpalatsen, Eskilstuna | |
Ungdoms GP 2 2016 | 12 mar 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
ICA Maxi Simcup 2016 | 13 mar 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Swim Open Sthlm | 30 mar - 2 apr 2016 | Eriksdalsbadet, Stockholm | |
Swim Open Stockholm | 30 mar 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm |
april 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Swim Open Stockholm | 1 apr 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Swim Open Stockholm | 2 apr 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Moelven Cup | 3 apr 2016 | Tegnérbadet, Säffle | |
3rd Arab Swimming Championship | 4 apr 2016 - 1 jan 1970 | Dubai, UAE | |
Västerås Meet | 9 - 10 apr 2016 | Lögarängsbadet, Västerås | |
Västerås Meet 2016 | 9 apr 2016 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Västerås Meet 2016 | 10 apr 2016 - 1 jan 1970 | Västerås | |
Vårsimiaden Försök 2016 | 23 apr 2016 - 1 jan 1970 | Kristinehamn | |
Vårsimiaden Kval | 23 apr 2016 | Sannabadet, Kristinahamn | |
Ullbergstrofén (50m/25m) 2016 | 29 apr - 1 maj 2016 | Valhallabadet, Göteborg |
maj 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ullbergstrofén 2016 finaler 25 | 1 maj 2016 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Ullbergstrofén 2016 | 1 maj 2016 - 1 jan 1970 | Göteborg | |
Deje Cup (25m) 2016 | 5 maj 2016 | Deje Simhall, Deje | |
Vårsimiaden Final MSSF 2016 | 7 maj 2016 - 1 jan 1970 | Karlskoga | |
Vårsimiaden Final (25m) 2016 | 7 - 8 maj 2016 | Karlskoga badhus, Karlskoga | |
Filbyter Cup (50m) 2016 | 27 - 29 maj 2016 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | |
Filbyter Cup | 27 maj 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
OPEN Belgian Championships Swi | 28 maj 2016 - 1 jan 1970 | Antwerpen | |
Filbyter Cup | 29 maj 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
OPEN Belgian Championships Swi | 29 maj 2016 - 1 jan 1970 | Antwerpen |
juni 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM - JDM (50m) 2016 MSSF | 11 jun 2016 - 1 jan 1970 | Köping | |
DM/JDM (50) 2016 | 11 - 12 jun 2016 | Köping, Köping | |
Sum-Sim (50) 2016 | 29 jun - 3 jul 2016 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | |
Sum-Sim (50m) 2016 | 29 jun 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Extralopp | 30 jun 2016 - 1 jan 1970 | Linköping |
juli 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Extralopp | 2 jul 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Sum-Sim (50m) 2016 | 2 jul 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
Sum-Sim (50m) 2016 | 3 jul 2016 - 1 jan 1970 | Linköping | |
SM/JSM (50m) 2016 | 6 jul 2016 - 1 jan 1970 | Norrköping | |
SM/JSM (50) 2016 | 6 - 10 jul 2016 | Norrköping, Norrköping | |
NUSS Äldre & Yngre | 8 - 10 jul 2016 | Borås, Borås | |
NUSS Äldre och Yngre (50m) | 8 jul 2016 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) 2016 | 9 jul 2016 - 1 jan 1970 | Norrköping | |
Nordic Age Group Championships | 9 jul 2016 - 1 jan 1970 | Tampere | |
NUSS Äldre och Yngre (50m) | 9 jul 2016 - 1 jan 1970 | Borås | |
SM/JSM (50m) 2016 | 10 jul 2016 - 1 jan 1970 | Norrköping |
september 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Uddevalla Sim Open - USO | 9 - 11 sep 2016 | Walkesborgsbadet, Uddevalla | |
ARENA USO 2016 | 9 sep 2016 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
ARENA USO 2016 | 10 sep 2016 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA | |
ARENA USO 2016 | 11 sep 2016 - 1 jan 1970 | UDDEVALLA |
oktober 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Picasso Cup | 2 okt 2016 | Sannabadet, Kristinehamn | |
DM/JDM (25m) 2016 | 15 - 16 okt 2016 | Gustavsvik, Örebro | |
Tegnérdoppet (25m) | 16 okt 2016 | Tegnérhallen, Säffle | |
UGP 4 | 22 - 23 okt 2016 | Karlskoga badhus, Karlskoga |
november 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Extralopp | 4 nov 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
SM/JSM (25m) 2016 | 4 - 8 nov 2016 | Eriksdalsbadet, Stockholm | |
SM/JSM (25m) 2016 | 7 nov 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
SM/JSM (25m) 2016 | 8 nov 2016 - 1 jan 1970 | Stockholm | |
Sum-Sim Region (25m) | 12 - 13 nov 2016 | Eskilstuna, Eskilstuna | |
Sum-Sim region 2 | 12 nov 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Sum-Sim region 2 | 13 nov 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | |
Höstsimiaden (25m) 2016 | 26 nov 2016 | Tegnérbadet, Säffle | |
Höstsimiaden Tävl omr 3 2016 | 26 nov 2016 - 1 jan 1970 | Säffle |
december 2016
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sum-Sim Riksfinal 2016 | 2 dec 2016 - 1 jan 1970 | Jönköping | |
Sum-Sim Riks (25m) 2016 | 2 - 4 dec 2016 | Rosenlundsbadet, Jönköping | |
Sum-Sim Riksfinal 2016 | 3 dec 2016 - 1 jan 1970 | Jönköping | |
Wasasimmet | 4 dec 2016 | Spångbergshallen, Filipstad |