januari 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup | 6 jan 2019 | Deje badhus, Deje | ![]() ![]() |
KSS - LSK Allsvenskan vattenpolo | 19 jan 2019 | Sundstabadhus , Karlstad | ![]() ![]() |
UGP2 & Karlstad simsprint | 26 - 27 jan 2019 | Sundstabadet, Karlstad | ![]() ![]() |
UGP 2 2018-2019 Karlstad | 27 jan 2019 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |
Karlstads Simsprint 2019 | 27 jan 2019 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |
februari 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
NUSS Äldre (25) | 1 - 3 feb 2019 | Borås simarena, Borås | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25m) | 2 feb 2019 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25) | 2 - 3 feb 2019 | Kristiansborgsbader, Västerås | ![]() ![]() |
Karlstad-Uppsala Allsvenskan Vattenpolo | 2 feb 2019 | Sundstabadhus, Karlstad | ![]() ![]() |
NUSS Äldre (25m) 2019 | 3 feb 2019 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Falun SS - KSS Allsvenskan Vattenpolo | 9 feb 2019 | Lugnets Badhus, Falun | ![]() ![]() |
Borås Speedo Meet 2019 | 23 feb 2019 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Borås Speedo Meet (50) | 23 - 24 feb 2019 | Borås simarena, Borås | ![]() ![]() |
Bäckers Cup 2019 | 24 feb 2019 - 1 jan 1970 | Grums | ![]() ![]() |
Bäckers Cup | 24 feb 2019 | Grums Bad- och sporthall, Grums | ![]() ![]() |
mars 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Ugp3 & Eskilstuna Sprint | 9 - 10 mar 2019 | Munktellbadet, Eskilstuna | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 Eskilstuna | 9 mar 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Eskilstuna Sprint 2019 | 10 mar 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Karlstad - Linköping Vattenpolo Allvenskan | 16 mar 2019 | Sundstabadhus, Karlstad | ![]() ![]() |
Marsters SM | 22 - 24 mar 2019 | Eskilstuna, Eskilstuna | ![]() ![]() |
Öppna Masters-SM (25m) 2019 | 24 mar 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Linköping-Karlstad Vattenpolo Allvenskan | 30 mar 2019 | Linköpings badhus , Linköping | ![]() ![]() |
Västerås Meet | 30 - 31 mar 2019 | Lögarängsbadet, Västerås | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2019 | 31 mar 2019 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
april 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karlstad - HÄVP Allsvenskan vattenpolo | 6 apr 2019 | Sundstabadhus, Karlstad | ![]() ![]() |
Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 12 apr 2019 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Swim Open (50) | 12 - 15 apr 2019 | Eriksdalsbadet, Stockholm | ![]() ![]() |
Fremek Open | 28 apr 2019 | Tegnérhallen, Säffle | ![]() ![]() |
maj 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden 2019 Örebro | 4 maj 2019 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
Vårsimiaden | 4 maj 2019 | Gustavsviksbadet, Örebro | ![]() ![]() |
Deje Cup 2019 | 30 maj 2019 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
Deje cup | 30 maj 2019 | Deje simhall, Deje | ![]() ![]() |
Filbyter (50) | 31 maj - 2 jun 2019 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 31 maj 2019 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
juni 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM-JDM (50m) 2019 Mellansvenska | 1 jun 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
DM/JDM (50) | 1 - 2 jun 2019 | Munktellbadet, Eskilstuna | ![]() ![]() |
NUSS Äldre & Yngre (50) | 28 - 30 jun 2019 | Rosenlundsbadet, Jönköping | ![]() ![]() |
SM/JSM | 28 jun - 2 jul 2019 | Malmö, Malmö | ![]() ![]() |
Extralopp | 29 jun 2019 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
NUSS 2019 | 29 jun 2019 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
juli 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 1 jul 2019 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
Baltic Sea Youth Games - BSYG | 6 jul 2019 | Sundstabadet, Karlstad | ![]() ![]() |
Sum sim (50) | 10 - 14 jul 2019 | Eriksdalsbadet, Stockholm | ![]() ![]() |
augusti 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Neptuns KM 2019 | 24 aug 2019 - 1 jan 1970 | Stockholm (Eriksdalsbadet) | ![]() ![]() |
september 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
World Para Swimming Championships | 9 sep 2019 - 1 jan 1970 | London, GBR | ![]() ![]() |
Wadköpingsdoppet 2019 | 21 sep 2019 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
Wadköpingsdoppet | 21 - 22 sep 2019 | Gustavsvik, Örebro | ![]() ![]() |
Picasso Cup | 22 sep 2019 | Kristinehamn, Kristinehamn | ![]() ![]() |
oktober 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM/JDM 25m | 5 - 6 okt 2019 | Lögarängsbadet, Västerås | ![]() ![]() |
DM-JDM (25m) MSSF 2019 | 5 okt 2019 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
UGP1 | 12 - 13 okt 2019 | Karlskoga, Karlskoga | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 1 2019-2020 Karlskoga | 13 okt 2019 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
Tegnerdoppet 2019 | 20 okt 2019 - 1 jan 1970 | Grums | ![]() ![]() |
Tegnérdoppet | 20 okt 2019 | OBS: Grums Bad-&Sporthall, OBS: Grums | ![]() ![]() |
november 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim region Örebro 2019 | 9 - 10 nov 2019 | Gustavsvik, Örebro | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Mellansvenska | 9 nov 2019 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
ICA Klingan Cup 2019 | 10 nov 2019 - 1 jan 1970 | Grums | ![]() ![]() |
ICA Klingan Cup 2019 (Höstdoppet) | 10 nov 2019 | Grums, Grums | ![]() ![]() |
SM/JSM 2019 | 13 - 17 nov 2019 | Munktellbadet, Eskilstuna | ![]() ![]() |
Wasasimmet | 24 nov 2019 | Sannabadet Kristinehamn, Kristinehamn | ![]() ![]() |
Höstsimiaden 2019 Karlstad | 30 nov 2019 - 1 jan 1970 | Karlstad | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 30 nov 2019 | Karlstad, Karlstad | ![]() ![]() |
december 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum sim Riksfinal 2019 | 6 - 8 dec 2019 | Navet, Umeå | ![]() ![]() |
Jubileumscupen 2019 | 8 dec 2019 - 1 jan 1970 | Vara | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 8 dec 2019 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |