januari 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ungdoms-GP 1 (25m) 2023 Karlstad | 28 - 29 jan 2023 | Sundstabadet, Karlstad |
februari 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
NUSS äldre | 3 - 5 feb 2023 | Jönköping, Jönköping | |
NUSS yngre | 4 - 5 feb 2023 | Västerås, Västerås | |
Borås Craft Meet (50m) | 25 - 26 feb 2023 | Borås, Borås |
mars 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Svenskt Grand Prix (50m) | 10 - 12 mar 2023 | Kungsbacka, Kungsbacka | |
UGP 2 (50 m) | 11 - 12 mar 2023 | Eskilstuna, Eskilstuna | |
Västerås Meet (50m) | 25 - 26 mar 2023 | Västerås, Västerås |
april 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Swim Open (50m) | 13 - 16 apr 2023 | Eriksdalsbadet, Stockholm | |
Falu Skins Meet | 29 - 30 apr 2023 | Falun, Falun |
maj 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden | 6 maj 2023 | Alléhallen, Hallsberg, Hallsberg | |
Nataris 50m 2023 | 13 - 14 maj 2023 | Säffle, Säffle |
juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM/JDM (50m) | 3 - 4 jun 2023 | Eskilstuna , Eskilstuna | |
SM/Para SM/JSM (50m) | 28 jun - 2 jul 2023 | Umeå, Umeå | |
NUSS Äldre & Yngre (50m) | 30 jun - 2 jul 2023 | Linköping, Linköping |
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sum-Sim (50m) | 12 - 16 jul 2023 | Halmstad, Halmstad |