Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Nils Liedberg | 1985-01-24 | 00:22,79 |
100m | Erik Gissén | 2016-11-08 | 00:49,89 |
200m | Johan Rydahl | 2017-12-01 | 01:49,97 |
400m | Victor Westerlund | 2010-02-06 | 04:02,06 |
800m | Anton Björck-Teuscher | 2013-11-21 | 08:20,83 |
1500m | Anton Björck-Teuscher | 2013-11-23 | 15:54,65 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Lars Axelsson | 1991-12-31 | 00:29,20 |
100m | Nils Ivars | 2011-11-21 | 01:04,84 |
200m | Johan Rydahl | 2017-12-09 | 02:20,58 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Anders Melin | 2011-11-26 | 00:24,87 |
100m | Erik Gissén | 2016-11-07 | 00:53,91 |
200m | Erik Gissén | 2016-11-06 | 01:57,46 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Anders Melin | 2009-11-26 | 00:23,99 |
100m | Johan Rydahl | 2017-12-10 | 00:53,56 |
200m | Johan Rydahl | 2017-11-05 | 02:02,99 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Erik Gissén | 2016-10-16 | 00:57,20 |
200m | Johan Rydahl | 2017-12-09 | 02:02,52 |
400m | Johan Rydahl | 2017-10-15 | 04:27,60 |